STT | Tên đối tác | Tên văn bản |
Các đối tác từ Hoa Kỳ | ||
1 |
New Mexico Institute of Mining and Technology (NMT) |
International Cooperation Agreement between New Mexico Institute of Mining and Technology, USA and PetroVietnam University, Vietnam Bachelor of Science in Petroleum Engineering |
International Cooperation Agreement between New Mexico Institute of Mining and Technology, USA and PetroVietnam University, Vietnam | ||
2 | Colorado School of Mines Golden | Memorandum of Understanding Between PetroVietnam University and Colorado School of Mines |
3 | Crimson Interactive Inc. | MOU between PVU and Enago |
4 | The University of Tulsa | Agreement between The University of Tulsa and PVU (SL: 02) |
5 | Honeywell UOP | MOU betweenUOP and PVU |
6 | Đại học Bentley | MOU between PVU and Bentley |
7 | Intergraph | MOU between PVU and Intergraph Process Power and Offshore PTE. Ltd |
8 | Baker Hughes | Baker Hughes Reservoir Software BV University/ Educational Software License Agreement |
Các đối tác từ Canada | ||
9 | Memorial University of Newfoundland (MUN) | Agreement for the Exchange of students under the MOU between PVU and MUN |
Updated Agreement of Cooperation between PVU and MUN | ||
MOU between PVU and Memorial University of Newfoundland | ||
10 | Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) | Agreement for scientific cooperation and mobility between PVU and UQTR |
Đối tác từ Đan Mạch |
||
11 | Haldor Topsoe | Scholarship Donation Agreement Between PetroVietnam University and Haldor Topsoe |
Đối tác từ Rumani | ||
12 | Petroleum-Gas University of Ploiesti |
Erasmus+ Programme Inter-institutional Agreement between programme countries |
Cooperation Agreement concluded between PVU and Petroleum-Gas University of Ploiesti | ||
MOU between PVU and Petroleum-Gas University of Ploiesti | ||
Đối tác từ Nga | ||
13 | Đại học Dầu khí Gubkin | Agreement on Interuniversity Cooperation between Gubkin and PVU |
14 |
Đại học công nghiệp Tyumen |
MOU between PVU & Industrial University of Tyumen |
15 |
Đại học Kỹ thuật Dầu khí Ufa |
Cooperation Agreement between PVU and Ufa State Petroleum Technological University |
16 | RFD | Educational Institution Software License Agreement |
Các đối tác từ Hàn Quốc | ||
17 | Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI) | Memorandum of Understanding between Korea Marine Equipment Research Institute (KOMERI) and PetroVietnam University (PVU) |
18 | Đại học Quốc gia Pusan | Agreement between The University of Pusan and PetroVietnam University |
19 | Tập đoàn KOGAS | Agreement in Principle PVU and KOGAS |
20 | Đại học Sejong | MOU between Sejong University and PVU |
21 | OSE, KAIST | MOU between PVU and KAIST |
Đối tác từ Malaysia | ||
22 | Institute of Technology Petronas | Memorandum of Understanding between Institute of Technology Petronas SDN. BHD. and PetroVietnam University |
Đối tác từ Hà Lan | ||
23 | Đại học Công nghệ Delft | MOU between PVU and Delft University |
Đối tác từ Bulgaria | ||
24 | Trường Đại học Kỹ thuật Varna | MOU between PVU and The Technical University of Varna |
Đối tác từ Na Uy | ||
25 | eDrilling | MOU between PVU and eDrilling |
Đối tác từ Nhật Bản | ||
26 | Tập đoàn JX NOEX | MOU between PVU and JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation |
Công ty đa quốc gia | ||
27 | Công ty Schlumberger | Software Donation Agreement for PetroVietnam University (SL: 03) |
Các thỏa thuận hợp tác giữa PVU và các đối tác Quốc tế
Từ năm 2011 đến tháng 3 năm 2020, PVU đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 27 đơn vị nước ngoài.