Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học của Sinh viên
1 | Phân tích sóng mặt đa kênh để xác định loại đất mặt và các tham số địa kỹ thuật bằng phương pháp MASW (Multi-Channel Analysis of Surface Waves) ở khu vực Long Hương, TP. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu | Multi-Channel Analysis of Surface Waves to determine topsoil type and geotechnical parameters by MASW method in Long Huong area, Ba Ria city, Ba Ria - Vung Tau. |
2 | Nghiên cứu cấu trúc địa chất nông bằng phương pháp khảo sát địa chấn khúc xạở khu vực Long Hương, TP. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu | Research ofshallow geological structure by seismic refraction method in Long Huong area, Ba Ria, Ba Ria - Vung Tau. |
3 | Nghiên cứu đặc điểm thạch học và đánh giá tiềm năng chứa của đá cát kết Miocen giữa, mỏ Thiên Ưng – Mãng Cầu, bể Nam Côn Sơn. | Research ofpetrographic characteristics and assessment of reservoir potential of Middle Miocene sandstone, Thien Ung - Mang Cau field, Nam Con Son basin. |
4 | Nghiên cứu và đánh giá trữ lượng tập Y mỏ X bể Cứu Long trên cơ sở tổng hợp tài liệu địa chất – địa vật lý | Research and evaluate reserves of Y unit, X field, Cuu Long basin basegeological - geophysical data. |
5 | Ứng dụng phương pháp Logic mờ nhằm xác định tướng trầm tích từ tài liệu địa vật lý giếng khoan | Application of fuzzy logic to determine sediment facies from well-logging data |
6 | Ứng dụng Fourier transform trong phân tích tần số tín hiệu địa chấn bằng Java | Application of Fourier transform in seismic signals time-frequency analyzing by Java |
7 | Đặc điểm thạch học và đặc tính (thắm) chứa tầng Oligocen trên của mỏ Cá Tầm, lô 09-3/12 | The petrographic characteristics and reservoir-permeability characteristics of the upper Oligocene of Ca Tam field, block 09-3/12. |
8 | Ứng dụng phương pháp điện từ khảo sát nền móng công trình khu vực xã Long Sơn | Application of electromagnetic method to survey the building foundation in Long Son area. |
9 | Nghiên cứu đặc trưng gas hydrate (băng cháy) và đánh giá tiềm năng gas hydrate khu vực bể Phú Khánh | Research of gas hydrate characteristics and evaluate gas hydrate potential in Phu Khanh basin. |
10 | Xác định độ thấm vỉa chứa từ tài liệu địa vật lý giếng khoan bằng thuật giải di truyền | Oil reservoir permeability estimation from well-logging data using hybrid neural genetic algorithm method. |
Danh sách các đề tài nghiên cứu khoa học của Giảng viên
Mã | Tên đề tài | Đơn vị | Năm |
KC4.0/19-25 | Nghiên cứu về Hệ thống Trí tuệ Nhân tạo Tích hợp Cơ sở dữ liệu Địa chất Dầu khí để Đánh giá Triển vọng Dầu khí | Bộ Khoa học và Công nghệ | 2019-hiện tại |
01/KTQL(PVU) /2020/KHCN |
Biên soạn bài giảng Thăm dò khai thác dầu khí, Lọc hóa dầu, Chế biến dầu và Điện cho cán bộ, nhân viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Giai đoạn 1) | PVN | 2020- hiện tại |
GV1907 | Phân tích địa chấn địa tầng nhằm tìm đối tượng phi cấu trúc khu vực Y, lô 09-1, bể Cửu Long | PVU | 2019 – hiện tại |
GV1904 | Nghiên cứu sự phân bố đá Carbonat Miocen giữa, cấu tạo X, lô 04-3, bể Nam Côn Sơn trên cơ sở phân tích thuộc tính địa chấn | PVU | 2019- 2021 |
GV1902 | Nghiên cứu sự phân bố của đá chứa cát kết Oligocen trên, cấu tạo X, bể Cửu Long trên cơ sở phân tích thuộc tính địa chấn và ứng dụng mạng nơron nhân tạo | PVU | 2019- hiện tại |
GV1703 | Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đặc điểm hình thái các tích tụ dầu khí trong trầm tích Oligocen trên khu vực lô 09.3/12 | PVU | 2017-2018 |
GV1603 | Xác định tuyến thực địa Địa chất cấu tạo khu vực Binh Phuoc- Dong Nai-Mui Ne- Vung Tau | PVU | 2016 |
GV1506 | Nghiên cứu địa tầng phân tập và ý nghĩa dầu khí trong trầm tích Miocen khu vực trung tâm bể Nam Côn Sơn | PVU | 2015 – 2016 |