Nội dung chương trình
NĂM 1 | |||||||
HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||
1 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 1 | Tiếng Anh 1 | 3 (4) | ||
2 | Giải tích 1 | 3 | 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | ||
3 | Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab | 2 | 3 | Giải tích 2 | 3 | ||
4 | Hóa đại cương 1 | 3 | 4 | Kiến tập định hướng nghề nghiệp | 1 | ||
5 | TN Hóa đại cương 1 | 1 | 5 | Cơ sở kỹ thuật 2 (+Lab) | 3 | ||
6 | Vật lý đại cương 1 | 2 | 6 | Vật lý đại cương 2 | 2 | ||
7 | TN Vật lý đại cương 1 | 1 | 7 | TN Vật lý đại cương 2 | 1 | ||
8 | Nhập môn dầu khí | 2 | 8 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | ||
9 | Tiếng Anh dự bị | 120 tiết* | 9 | GDTC 2 | 1* | ||
10 | GDTC 1 | 1* | 10 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 165 tiết | ||
11 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 11 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | ||
CỘNG | 19 | CỘNG | 19 | ||||
NĂM 2 | |||||||
HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||
1 | Tiếng Anh 2 | 3 (4) | 1 | Tiếng Anh 3 | 3 (4) | ||
2 | Giải tích 3 | 2 | 2 | Phương trình vi phân | 3 | ||
3 | Hóa đại cương 2 | 3 | 3 | Những nguyên lý kỹ thuật hóa học | 3 | ||
4 | TN Hóa đại cương 2 | 1 | 4 | Truyền nhiệt (+ Lab) | 3 | ||
5 | Nhiệt động lực học | 3 | 5 | Nhiệt động cân bằng | 3 | ||
6 | Cơ học chất lưu (+ Lab) | 3 | 6 | Hóa phân tích | 3 | ||
7 | Hóa hữu cơ 1 | 3 | 7 | TN Hóa phân tích | 1 | ||
8 | TN Hóa hữu cơ 1 | 1 | 8 | Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) | 1 | ||
9 | Phân tích mạch điện (+ Lab) | 2 | CỘNG | 20 | |||
10 | Kỹ năng nghề nghiệp | 2 | |||||
11 | GDTC 3 | 1* | |||||
CỘNG | 23 | ||||||
NĂM 3 | |||||||
HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||
1 | Tiếng Anh 4 | 3 (4) | 1 | Thiết kế thiết bị phản ứng hóa học | 3 | ||
2 | Truyền khối | 3 | 2 | Thiết kế các thành phần quá trình | 3 | ||
3 | Công nghệ chế biến khí | 3 | 3 | Công nghệ lọc dầu | 3 | ||
4 | Điều khiển quá trình (+Lab) | 3 | 4 | TN Kỹ thuật hóa học | 1 | ||
5 | Tự chọn 1 | 3 | 5 | TN chuyên ngành 1 | 1 | ||
6 | Hóa lý 1 | 3 | 6 | An toàn lao động và bảo vệ môi trường | 2 | ||
7 | TN Hóa lý | 1 | 7 | Kinh tế dầu khí | 3 | ||
8 | Kỹ thuật phản ứng | 3 | 8 | Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) | 1 | ||
9 | Hóa học dầu mỏ | 2 | 9 | Đồ án chuyên ngành 1 | 2 | ||
CỘNG | 24 | CỘNG | 19 | ||||
NĂM 4 |
|||||||
HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||
1 | Thiết kế nhà máy hóa học | 3 | 1 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | ||
2 | Công nghệ hóa dầu | 4 | 2 | Đồ án tốt nghiệp | 8 | ||
3 | Sản phẩm dầu mỏ (+ Lab) | 3 | CỘNG | 10 | |||
4 | Mô phỏng và tối ưu hóa nhà máy lọc dầu | 3 | |||||
5 | TN chuyên ngành 2 | 1 | |||||
6 | Đồ án chuyên ngành 2 | 2 | |||||
7 | Tự chọn 2 | 2 | |||||
8 | Tự chọn 3 | 2 | |||||
CỘNG | 20 | ||||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 154 | ||||||
HỌC PHẦN TỰ CHỌN |
|||||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||
Tự chọn 1 (3 TC) | Tự chọn 3 (2 TC) | ||||||
1 | Hóa học polyme | 3 | 1 | Thiết bị trong chế biến dầu khí | 2 | ||
2 | Hóa sinh | 3 | 2 | Phụ gia cho các sản phẩm dầu | 2 | ||
Tự chọn 2 (2 TC) | 3 | Các chuyên đề | 2 | ||||
1 | Quá trình sản xuất dầu nhờn và nhiên liệu lỏng tổng hợp | 2 | |||||
2 | Công nghệ chế biến dầu nặng | 2 | |||||
3 | Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo | 2 | |||||
Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ |
|||||||
Học phần tiếng Anh được tính 12 TC tích lũy |