I. Thông tin chung về Trường (tính đến thời điểm xây dựng Đề án)
1. Tên trường: Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)
- Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết đào tạo với NCKH và thực tiễn sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và của đất nước. Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng.
- Địa chỉ: 762 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Điện thoại: (254)3.738879; (254)3.738877; (254)3.721979; Fax: (254) 3.733579; Địa chỉ trang thông tin điện tử: www.pvu.edu.vn.
2. Quy mô đào tạo chính quý đến 31/12/2019
STT | Loại chỉ tiêu | Quy mô theo khối ngành đào tạo | Tổng | ||||||
Khối ngành I | Khối ngành II | Khối ngành III | Khối ngành IV | Khối ngành V | Khối ngành VI | Khối ngành VII | |||
I | Chính quy | ||||||||
1 | Sau đại học | ||||||||
1.1 | Tiến sĩ | ||||||||
1.2 | Thạc sĩ | ||||||||
1.2.1 | Kỹ thuật hoá học | 21 | 21 | ||||||
1.2.2 | Công trình biển | 9 | 9 | ||||||
1.2.3 | Kỹ thuật dầu khí | 7 | 7 | ||||||
2 | Đại học | ||||||||
2.1 | Chính quy | ||||||||
2.1.1 | Các ngành đào tạo trừ ngành đào tạo ưu tiên | ||||||||
2.1.1.1 | Kỹ thuật hoá học | 135 | 135 | ||||||
2.1.1.2 | Kỹ thuật địa chất | 11 | 11 | ||||||
2.1.1.3 | Kỹ thuật dầu khí | 75 | 75 | ||||||
2.1.2 | Các ngành đào tạo ưu tiên | ||||||||
2.2 | Liên thông từ trung cấp lên đại học chính quy | ||||||||
2.3 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy | ||||||||
2.4 | Đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên | ||||||||
3 | Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non | ||||||||
3.1 | Chính quy | ||||||||
3.2 | Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng chính quy | ||||||||
3.3 | Đào tạo chính quy đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng | ||||||||
II | Vừa làm vừa học | ||||||||
1 | Đại học | ||||||||
1.1 | Vừa làm vừa học | ||||||||
1.2 | Liên thông từ trung cấp lên đại học vừa làm vừa học | ||||||||
1.3 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học vừa làm vừa học | ||||||||
1.4 | Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên | ||||||||
2 | Cao đẳng ngành giáo dục mầm non | ||||||||
2.1 | Vừa làm vừa học | ||||||||
2.2 | Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng Vừa làm vừa học | ||||||||
2.3 | Đào tạo vừa làm vừa học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng |
3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
3.1. Phương thức tuyển sinh của 02 năm gần nhất:
- Năm 2018: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc Gia.
- Năm 2019: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT Quốc Gia.
3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
Stt | Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh -2 (2018) | Năm tuyển sinh -1 (2019) | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
1 |
Khối ngành I - Ngành 1 Tổ hợp 1: Tổ hợp 2: Tổ hợp 3: - Ngành 2 - Ngành 3 - Ngành 4 |
||||||
2 | Khối ngành II | ||||||
3 | Khối ngành III | ||||||
4 | Khối ngành IV | ||||||
5 | Khối ngành V | 100 | 71 | 18.25 | 100 |
71 (Đợt 1) 05 (Bổ sung đợt 1) |
19.00 19.50 |
6 | Khối ngành VI | ||||||
7 | Khối ngành VII | ||||||
Tổng | 100 | 71 | 100 | 76 |
II. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng
1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:PVU là Trường Đại học đào tạo kỹ thuật, do đó việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học luôn được Nhà trường đặc biệt quan tâm. PVU đã đầu tư và đưa vào vận hành hệ thống 22 phòng thí nghiệm thuộc các khối đại cương, kỹ thuật cơ sở và chuyên ngành, với các trang thiết bị hiện đại có độ chính xác cao, với tổng mức đầu tư khoảng 130 tỷ đồng. PVU còn đưa vào vận hành 01 phòng máy tính phục vụ thực hành và thi trắc nghiệm với quy mô 70 máy tính, 02 phòng E-learning mỗi phòng 40 máy tính và 02 phòng mô phỏng (Trung tâm mô hình hóa mỏ PVU-Schlumberger, Trung tâm đào tạo tự động hóa và điều khiển quá trình PVU-Honeywell) được cài đặt phần mềm chuyên ngành do các đối tác nước ngoài tài trợ. Bên cạnh đó, khu vực giảng đường, phòng học cũng được trang bị đồng bộ các thiết bị âm thanh, máy chiếu, điều hòa nhiệt độ, cùng hệ thống wifi phủ sóng toàn trường nhằm phục vụ tốt nhất hoạt động dạy và học của giảng viên và sinh viên.Thư viện Trường có diện tích khoảng 180m2 cũng được trang bị đầy đủ máy tính kết nối internet để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin, sách, giáo trình, tài liệu tham khảo và phục vụ nhu cầu tự học của sinh viên.
1.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:
- Tổng diện tích đất của trường: 150.000m2;
- Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường: 10.551m2;
- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên:288 (48 phòng).
- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính trên một sinh viên chính quy:
TT | Hạng mục | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 27 | 2417 |
1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 1 | 180 |
1.2 | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 1 | 140 |
1.3 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 5 | 462 |
1.4 | Số phòng học dưới 50 chỗ | 10 | 550 |
1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 6 | 515 |
1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 4 | 570 |
2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 1 | 163 |
3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 30 | 2403 |
1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
TT | Tên | Danh mục trang thiết bị chính | Phục vụ Ngành/Khối ngành đào tạo |
1 | Phòng thí nghiệm Cơ ứng dụng | Máy thí nghiệm kéo nén, thí nghiệm xoắn, thí nghiệm va đập, máy quang phổ phát xạ hồ quang, máy phóng hình và đo đạc hình học mẫu nhỏ, … | Khối Ngành chung |
2 | Phòng thí nghiệm Kỹ thuật nhiệt & Cơ học chất lưu | Các bộ thí nghiệm truyền nhiệt qua cấu trúc ống và tấm, truyền nhiệt đối lưu, truyền nhiệt bức xạ, các bộ thí nghiệm nghiên cứu định luật Osborne-Reynolds, định luật Bernoulli, … | Khối Ngành chung |
3 | Phòng thí nghiệm Phân tích tiên tiến | Kính hiển vi lực nguyên tử (AFM), hệ phân tích phổ Raman, thiết bị điện hóa, buồng môi trường, … | Kỹ thuật Hóa học |
4 | Phòng thí nghiệm Điện – Điện tử | Động cơ AC, DC, máy pháy điện AC, DC, máy biến áp và các bộ thí nghiệm về các thiết bị bán dẫn, mạch khuếch đại dùng transistor, mạch logic số, mạch số cơ bản, … | Kỹ thuật Dầu khí |
5 | Phòng thí nghiệm Hóa đại cương | Máy quang phổ UV-VIS, bộ tháp chưng cất, bộ sắc ký GC (cột sắc ký, đầu dò TCD) và các dụng cụ thí nghiệm phục vụ các bài thí nghiệm hóa đại cương | Khối Ngành chung |
6 | Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương | Các bộ thí nghiệm vật lý như đo đạc các hằng số cơ bản của độ dài, xác định thể tích và trọng lượng của vật rắn, hiệu ứng tĩnh của các lực, … | Khối Ngành chung |
7 | Phòng thí nghiệm Công nghệ mỏ | Máy đo góc tiếp xúc Data Physic, Poroperm, Viscometer | Kỹ thuật Dầu khí |
8 | Phòng thí nghiệm Công nghệ khoan | Hệ thống phân tích mẫu lõi Coreflooding, máy đo độ ổn định nhũ tương, máy đo độ đặc quánh xi măng, máy đo độ cứng xi măng, … | Kỹ thuật Dầu khí |
9 | Phòng thí nghiệm Trưng bày thiết bị công nghệ khoan và thạch học | Các mẫu thạch học và các mô hình giàn khoan… | Kỹ thuật Dầu khí; Kỹ thuật Địa chất |
10 | Phòng Gia công và chuẩn bị mẫu | Máy phá mẫy vi sóng, máy đúc mẫu thành khuôn, máy nghiền mẫu đá, máy cắt thô và tinh mẫu thạch học, máy mài lát mỏng thô và tinh tự động, … | Kỹ thuật Địa chất |
11 | Phòng thí nghiệm Khoáng - Thạch học | Kính hiển vi phân cực, bộ nhận dạng mẫu đá… | Kỹ thuật Địa chất |
12 | Phòng thí nghiệm Phân tích địa hóa | Máy huỳnh quang tia X (XRF), máy nhiễu xạ (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM) | Kỹ thuật Địa chất |
13 | Phòng Xử lý Địa vật lý | Máy thăm dò từ, máy thăm dò trọng lực, … | Kỹ thuật Địa chất |
14 | Phòng thí nghiệm Quá trình thiết bị & Công nghệ hóa học | Tháp hấp thụ CO2 bằng DEA, tháp chưng cất ethanol – nước, thiết bị khuấy trộn mắc nối tiếp, bộ thí nghiệm tầng sôi, thiết bị phản ứng gia nhiệt vỏ áo, … | Kỹ thuật Hóa học |
15 | Phòng thí nghiệm Lọc - Hóa dầu | Máy sắc ký khí khối phổ GC-MS, máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), máy chưng cất áp suất khí quyển D86, thiết bị đo nhiệt lượng, thiết bị đo nhiệt độ chớp cháy cốc kín, cốc hở, | Kỹ thuật Hóa học |
16 | Phòng thí nghiệm Phân tích dầu mỏ | Máy phân tích nguyên tố, các thiết bị xác định độ nhớt của dầu, xác định hàm lượng lưu huỳnh trong dầu, xác định tỷ trọng dầu, xác định thành phần cất của các sản phẩm dầu mỏ, xác định điểm nhỏ giọt của mỡ, … | Kỹ thuật Hóa học |
17 | Phòng thí nghiệm Hóa phân tích | Bộ lọc hút chân không, bộ dispenser chia dung dịch và các dụng cụ thí nghiệm phục vụ các bài thí nghiệm xác định nồng độ NaOH, Na2CO3... | Kỹ thuật Hóa học |
18 | Phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ | Máy đo điểm chảy, thiết bị gia nhiệt, máy khuấy từ gia nhiệt, bộ lọc áp suất thấp và các dụng cụ thí nghiệm phục vụ các bài thí nghiệm tổng hợp ethyl acetate, nitrobenzene, … | Kỹ thuật Hóa học |
19 | Phòng thí nghiệm Hóa lý | Các dụng cụ thí nghiệm phục vụ các bài thí nghiệm xác định nhiệt tạo thành CO2 và CO, xác định entapi của hóa hơi chất lỏng, xác định hằng số cân bằng của phản ứng, … | Kỹ thuật Hóa học |
20 | Phòng thí nghiệm Công nghệ chế biến khí | Máy sắc kỹ khí GC, bộ thí nghiệm hấp thụ, bộ thí nghiệm sấy khí, bộ thí nghiệm steam reforming | Kỹ thuật Hóa học |
21 | Phòng thí nghiệm Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo | Bộ thí nghiệm làm khan cồn công nghiệp, bộ thí nghiệm tổng hợp biodiesel | Kỹ thuật Hóa học |
22 | Phòng thí nghiệm Công nghệ khai thác | Thực hành các bài thí nghiệm công nghệ khai thác | Kỹ thuật Dầu khí |
1.3. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo... sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện
TT | Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành | Số lượng |
1 | Khối ngành/Nhóm ngành I | |
2 | Khối ngành II | |
3 | Khối ngành III | |
4 | Khối ngành IV | |
5 | Khối ngành V | 4.475 |
6 | Khối ngành VI | |
7 | Khối ngành VII |
1.4. Danh sách giảng viên cơ hữu chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh-trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
TT | Họ và tên | Giới tính | Chức danh khoa học | Trình độ | Chuyên môn được đào tạo | Giảng dạy môn chung | Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh | |||
Đại học | Thạc sĩ | |||||||||
Mã | Tên ngành | Mã | Tên ngành | |||||||
1 | Bùi Tử An | Nam | ThS | Cơ học công trình | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | ||||
2 | Đàm Thị Thanh Hải | Nữ | TS | Hóa dầu | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | Kỹ thuật hoá học | ||
3 | Đào Đức Cường | Nam | TS | Quản lý công nghiệp | x | |||||
4 | Đinh Quang Sang | Nam | ThS | Thạch học - Khoáng vật | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | ||||
5 | Đỗ Thị Thuỳ Linh | Nữ | TS | Địa chất học | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8520501 | Kỹ thuật địa chất | ||
6 | Doãn Ngọc San | Nam | TS | Địa chất | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8520501 | Kỹ thuật địa chất | ||
7 | Dương Chí Trung | Nam | TS | Hóa dầu | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | Kỹ thuật hoá học | ||
8 | Dương Tiến Trung | Nam | ThS | Kỹ thuật dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | ||||
9 | Hồ Trọng Long | Nam | TS | Kỹ thuật tài nguyên trái đất | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8520501 | Kỹ thuật địa chất | ||
10 | Hoàng Đình Tiến | Nam | PGS | TSKH | Địa chất – địa hóa dầu khí | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8520501 | Kỹ thuật địa chất | |
11 | Hoàng Văn Quý | Nam | PGS | TS | Địa vật lý giếng khoan | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8520501 | Kỹ thuật địa chất | |
12 | Lê Phước Hảo | Nam | PGS | TS | Khoa học trái đất | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 8520604 | Kỹ thuật dầu khí | |
13 | Lê Quốc Huy | Nam | ĐH | Công nghệ thông tin | x | |||||
14 | Lê Quốc Phong | Nam | TS | Cơ khí động lực | x | 8520608 | Công trình biển | |||
15 | Lê Thanh Thanh | Nữ | TS | Hóa dầu | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | Kỹ thuật hoá học | ||
16 | Lê Thị Huyền | Nữ | TS | Quản lý và phát triển môi trường | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 8520604 | Kỹ thuật dầu khí | ||
17 | Lê Thị Mỹ Linh | Nữ | TS | Hóa Lý | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | Kỹ thuật hoá học | ||
18 | Lê Văn Sỹ | Nam | PGS | TS | Hệ thống công nghiệp và chế tạo | x | 8520608 | Công trình biển | ||
19 | Lương Hải Linh | Nữ | ThS | Dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | ||||
20 | Mai Thị Quỳnh Châu | Nữ | TS | Hóa Công nghệ | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | Kỹ thuật hoá học | ||
21 | Ngô Thu Kiều | Nữ | ThS | Ngôn ngữ học | x | |||||
22 | Nguyễn Hoàng Ngọc Tú | Nữ | ThS | lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh | x | |||||
23 | Nguyễn Hữu Trường | Nam | ThS | Khoan khai thác và công nghệ dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | ||||
24 | Nguyễn Phan Anh | Nam | TS | Xây dựng và sửa chữa đường ống và bể chứa dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 8520608 | Công trình biển | ||
25 | Nguyễn Thị Hà Phương | Nữ | ThS | Ngôn ngữ học ứng dụng | x | |||||
26 | Nguyễn Thị Hải Hà | Nữ | ThS | Kỹ thuật Địa vật lý | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | ||||
27 | Nguyễn Thị Minh Hiền | Nữ | PGS | TS | Kỹ thuật Hóa học | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | Kỹ thuật hoá học | |
28 | Nguyễn Thị Phương Nhung | Nữ | TS | Công nghệ Micro và Nano | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | Kỹ thuật hoá học | ||
29 | Nguyễn Thị Thanh Hà | Nữ | ThS | Ngôn ngữ học | x | |||||
30 | Nguyễn Thu Hồng | Nữ | ThS | Phương pháp dạy & học tiếng Anh chuyên nghiệp | x | |||||
31 | Nguyễn Tô Hoài | Nam | TS | Hóa polyme | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | Kỹ thuật hoá học | ||
32 | Nguyễn Tố Nga | Nữ | ThS | Vật lý | x | |||||
33 | Nguyễn Trung Chí | Nam | TS | Địa chất | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8520501 | Kỹ thuật địa chất | ||
34 | Nguyễn Văn Hùng | Nam | TS | Khoa học trái đất | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 8520604 | Kỹ thuật dầu khí | ||
35 | Nguyễn Văn Kiệt | Nam | ThS | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | ||||
36 | Nguyễn Viết Khôi Nguyên | Nam | ThS | Kỹ thuật Khoan Khai thác và Công nghệ Dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | ||||
37 | Phạm Bảo Ngọc | Nữ | TS | Kỹ thuật Dầu khí | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 8520604 | Kỹ thuật dầu khí | ||
38 | Phạm Châu Quỳnh | Nữ | ThS | Công nghệ Hóa và Môi trường | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | ||||
39 | Phạm Hồng Quang | Nam | PGS | TS | Vật lý | x | ||||
40 | Phạm Hữu Tài | Nam | ThS | Kỹ thuật Dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | ||||
41 | Phan Minh Quốc Bình | Nam | TS | Lọc - Hóa dầu | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | Kỹ thuật hoá học | ||
42 | Phùng Thanh Loan | Nữ | ThS | Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh | x | |||||
43 | Trần Hữu Nam | Nam | TS | Cơ học ứng dụng | x | 8520608 | Công trình biển | |||
44 | Trần Ngọc Cung | Nam | ĐH | Giáo dục thể chất | x | |||||
45 | Trần Thị Oanh | Nam | ThS | Địa chất Dầu khí | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | ||||
46 | Trịnh Quang Trung | Nam | TS | Công nghệ thông tin | x | |||||
47 | Trương Thanh Tuấn | Nam | TS | Kỹ thuật Hóa học | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | Kỹ thuật hoá học | ||
48 | Vũ Minh Hùng | Nam | TS | Cơ Điện tử | x | 8520608 | Công trình biển | |||
49 | Vũ Thế Quang | Nam | ThS | Kỹ thuật Dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | ||||
Tổng số giảng viên toàn trường: 49 |
1.5. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh-trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
TT | Họ và tên | Giới tính | Chức danh khoa học | Trình độ | Chuyên môn được đào tạo | Giảng dạy môn chung | Mã | Tên ngành | Thâm niên công tác (bắt buộc với các ngành ưu tiên mà trường đăng ký đào tạo) | Tên doanh nghiệp (bắt buộc với các ngành ưu tiên mà trường đăng ký đào tạo) |
1 | Chung Nghiệp Huân | Nam | ThS | Kỹ thuật Dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 11 | Liên doanh Vietsovpetro | ||
2 | Đặng Phương Nguyên Vũ | Nam | TS | Kinh tế | x | 06 | Liên doanh Vietsovpetro | |||
3 | Đinh Thanh Xuân | Nữ | PGS | TS | Triết học | x | 25 | ĐH Bách khoa Tp.HCM | ||
4 | Đỗ Quanh Khánh | Nam | TS | KT Năng lượng và Tài nguyên | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 30 | ĐH Bách khánh Tp.HCM | ||
5 | Dương Huỳnh Thanh Linh | Nam | ĐH | Máy và thiết bị trong công nghệ Hóa học | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 10 | Viện Cộng nghệ hóa học | ||
6 | Dương Minh Hằng | Nữ | ThS | Ngôn ngữ | x | 18 | Trường CĐ Dầu khí | |||
7 | Hoàng Quốc Khánh | Nam | TS | Khoan Dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 35 | Liên doanh Vietsovpetro | ||
8 | Hoàng Thị Hạnh | Nữ | TS | Triết học | x | 25 | ĐH Bách khoa HN | |||
9 | Huỳnh Thanh Tùng | Nam | TS | Kỹ thuật Dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 12 | Công ty dịch vụ dầu khí WTKI | ||
10 | Lê Công Tánh | Nam | TS | Kỹ thuật Hóa học | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 16 | Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí | ||
11 | Lê Ngọc Trân | Nam | TS | Cơ khí – Tự động hóa | x | 22 | ĐH Công nghiệp Tp.HCM | |||
12 | Nguyễn Công Trình | Nam | TS | Hóa học | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 10 | Liên doanh Vietsov petro | ||
13 | Nguyễn Hữu Chinh | Nam | TS | Kỹ thuật thăm dò mỏ khoáng sản có ích | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 32 | Liên doanh Vietsovpetro | ||
14 | Nguyễn Huỳnh Đông | Nam | TS | Kỹ thuật Hóa học | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 18 | Trường CĐ Dầu khí | ||
15 | Nguyễn Văn Buôn | Nam | ThS | Kỹ thuật Dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 9 | Trường CĐ Dầu khí | ||
16 | Nguyễn Văn Tiến | Nam | ThS | Toán giải tích | x | 11 | ĐH Ngoại thương CS 2 | |||
17 | Nguyễn Văn Xoa | Nam | ThS | Toán học | x | 47 | ĐH Bà Rịa -Vũng Tàu | |||
18 | Nguyễn Xuân Thịnh | Nam | ThS | Kỹ sư Điện tử | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 21 | Trường CĐ Dầu khí | ||
19 | Nicole Waers | Nữ | ĐH | Nghiên cứu Quốc tế | x | 4 | TT Cleverlearn | |||
20 | Phạm Hoàng Việt | Nam | TS | Kỹ thuật Dầu khí | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 19 | Liên doanh Vietsovpetro | ||
21 | Phan Ngọc Hoàng | Nam | TS | Khoa học kỹ thuật | x | 12 | Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu | |||
22 | Phan Thế Hải | Nam | TS | Toán học | x | 25 | Trường Cao đẳng sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu | |||
23 | Tạ Đăng Khoa | Nam | TS | Công nghệ Hóa học | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 18 | ĐH Bách khoa Tp.HCM | ||
24 | Tate Jacob Christopher | Nam | ĐH | Marketing & Kinh tế Quốc tế | x | 5 | TT Cleverlearn | |||
25 | Trần Đức Lân | Nam | TS | Địa chất | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 34 | Hội Dầu khí Việt Nam | ||
26 | Trần Thanh Huy | Nam | ThS | Công trình biển | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | 16 | Trường CĐ Dầu khí | ||
27 | Trần Thị Lan Hương | Nữ | PGS | TS | Kinh tế Chính trị hiện đại, KT học | x | 34 | ĐH Bách khoa Hà Nội | ||
28 | Trần Xuân Tùng | Nam | ThS | Công tác xã hội | x | 12 | ||||
29 | Trương Minh Hoàng | Nam | TS | Địa chất công trình | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | 22 | ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM | ||
Tổng số giảng viên thỉnh giảng toàn trường: 29 |
III. Các thông tin của năm tuyển sinh 2020
1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non chính quy (không bao gồm liên thông chính quy từ TC,CĐ lên ĐH, ĐH đối với người có bằng ĐH; từ TC lên CĐ, CĐ ngành Giáo dục Mầm non đối người có bằng CĐ)
1.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
1.3. Phương thức tuyển sinh:
+ Hệ đại học chính quy: Xét tuyển thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Bộ GD&ĐT.
+ Hệ đại học liên kết với Học viện Mỏ và Công nghệ New Mexico, Hoa Kỳ, NMT (NMT cấp bằng): Xét tuyển theo 03 phương thức (Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và ưu tiên xét tuyển sinh viên đại học có nguyện vọng. Sinh viên PVU được tuyển thẳng.).
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh chung cho 03 ngành Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí và Kỹ thuật Hóa học là: 100 sinh viên Đại học chính quy; 75 sinh viên Đại học Hệ liên kết; 45 chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy; 59 chỉ tiêu cao học các ngành Công trình biển, Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí và Kỹ thuật Hóa học.
Đối với sinh viên ĐH, Trường sẽ thực hiện phân ngành học sau năm thứ nhất dựa vào kết quả học tập năm thứ nhất, nguyện vọng của SV và nhu cầu nguồn nhân lực của PVN.
a.Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: Ghi rõ số, ngày ban hành quyết định chuyển đổi tên ngành của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của trường (nếu được cho phép tự chủ) đối với Ngành trong Nhóm ngành, Khối ngành tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật;
TT | Tên ngành | Mã ngành | Số văn bản cho phép mở ngành | Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành | Số quyết định chuyển đổi tên ngành (gần nhất) | Ngày tháng năm ban hành Số quyết định chuyển đổi tên ngành (gần nhất) | Trường tự chủ QĐ hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép | Năm bắt đầu đào tạo | Năm đã tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh |
1 | Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 436/QĐ-BGDĐT | 21/01/2011 | 953/QĐ-BGDĐT | 14/03/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2011 | 2019 |
2 | Kỹ thuật dầu khí | 7520604 | 436/QĐ-BGDĐT | 21/01/2011 | 953/QĐ-BGDĐT | 14/03/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2011 | 2019 |
3 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | 436/QĐ-BGDĐT | 21/01/2011 | 953/QĐ-BGDĐT | 14/03/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2011 | 2019 |
4 | Công trình biển | 8520608 | 3885/QĐ-BGDĐT | 13/09/2013 | 953/QĐ-BGDĐT | 14/03/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2013 | 2018 |
5 | Kỹ thuật dầu khí | 8520604 | 1522/QĐ-BGDĐT | 19/04/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2018 | 2018 | ||
6 | Kỹ thuật địa chất | 8520501 | 1522/QĐ-BGDĐT | 19/04/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2018 | 2019 | ||
7 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | 1522/QĐ-BGDĐT | 19/04/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2019 | 2019 | ||
8 | VB2 Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 731/ BGDĐT-GDĐH | 01/03/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||||
9 | VB 2 Kỹ thuật dầu khí | 7520604 | 731/ BGDĐT-GDĐH | 01/03/2018 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | ||||
