NĂM 1 | ||||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
1 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 1 | Tiếng Anh 1 | 1 (4) | |
2 | Giải tích 1 | 3 | 2 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | |
3 | Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab | 2 | 3 | Giải tích 2 | 3 | |
4 | Hóa đại cương 1 | 3 | 4 | Kiến tập định hướng nghề nghiệp | 1 | |
5 | TN Hóa đại cương 1 | 1 | 5 | Cơ sở kỹ thuật 2 (+Lab) | 3 | |
6 | Vật lý đại cương 1 (+ Lab) | 3 | 6 | Vật lý đại cương 2 (+ Lab) | 3 | |
7 | Nhập môn dầu khí | 2 | 7 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
9 | GDTC 1 | 1* | 8 | GDTC 2 | 1* | |
9 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 165 tiết | ||||
CỘNG | 19 | CỘNG | 16 | |||
NĂM 2 | ||||||
HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
1 | Tiếng Anh 2 | 1 (4) | 1 | Tiếng Anh 3 | 1 (4) | |
2 | Giải tích 3 | 2 | 2 | Phương trình vi phân | 3 | |
3 | Hóa đại cương 2 | 3 | 3 | Những nguyên lý kỹ thuật hóa học | 3 | |
4 | TN Hóa đại cương 2 | 1 | 4 | Truyền nhiệt (+ Lab) | 3 | |
5 | Nhiệt động lực học | 3 | 5 | Nhiệt động cân bằng | 3 | |
6 | Cơ học chất lưu (+ Lab) | 3 | 6 | Tự chọn 1 | 3 | |
7 | Hóa hữu cơ 1 | 3 | 7 | Tự chọn 2 | 1 | |
8 | TN Hóa hữu cơ 1 | 1 | 8 | Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) | 1 | |
9 | Phân tích mạch điện (+ Lab) | 2 | ||||
10 | Kỹ năng nghề nghiệp | 2 | ||||
11 | GDTC 3 | 1* | ||||
CỘNG | 21 | CỘNG | 18 | |||
NĂM 3 | ||||||
HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
1 | Tiếng Anh 4 | 1 (4) | 1 | Thiết kế thiết bị phản ứng hóa học | 3 | |
2 | Truyền khối | 3 | 2 | Thiết kế các thành phần quá trình | 3 | |
3 | Công nghệ chế biến khí | 3 | 3 | Công nghệ lọc dầu | 3 | |
4 | Điều khiển quá trình | 3 | 4 | TN Kỹ thuật hóa học | 3 | |
5 | Tự chọn 3 | 3 | 5 | TN chuyên ngành 1 | 1 | |
6 | Tự chọn 4 | 1 | 6 | An toàn lao động và bảo vệ môi trường | 2 | |
7 | Tự chọn 5 | 3 | 7 | Kinh tế dầu khí | 3 | |
8 | Tự chọn 6 | 3 | 8 | Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) | 1 | |
9 | Tự chọn 7 | 2 | ||||
CỘNG | 22 | CỘNG | 19 | |||
NĂM 4 | ||||||
HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
1 | Thiết kế nhà máy hóa học | 3 | 1 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | |
2 | Công nghệ hóa dầu | 4 | 2 | Đồ án tốt nghiệp | 8 | |
3 | Sản phẩm dầu mỏ (+ Lab) | 3 | ||||
4 | Mô phỏng và tối ưu hóa nhà máy lọc dầu | 3 | ||||
5 | TN chuyên ngành 2 | 2 | ||||
6 | Đồ án chuyên ngành | 1 | ||||
7 | Tự chọn 8 | 2 | ||||
8 | Tự chọn 9 | 2 | ||||
CỘNG | 20 | CỘNG | 10 | |||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 145 | |||||
HỌC PHẦN TỰ CHỌN | ||||||
Tự chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6 (14 TC) | Tự chọn 7, 8, 9 (6 TC) | |||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
1 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 1 | Hóa học dầu mỏ | 2 | |
2 | Hóa lý 1 | 3 | 2 | Thiết bị trong chế biến dầu khí | 2 | |
3 | Hóa lý 2 | 3 | 3 | Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo | 2 | |
4 | TN Hóa lý | 1 | 4 | Công nghệ chế biến dầu nặng | 2 | |
5 | Hóa Phân tích | 3 | 5 | Phụ gia cho các sản phẩm dầu | 2 | |
6 | TN Hóa Phân tích | 1 | 6 | Quá trình sản xuất dầu nhờn và nhiên liệu lỏng tổng hợp | 2 | |
7 | Hóa Vô cơ | 3 | 7 | Hóa học và các quá trình công nghệ từ C1 | 2 | |
8 | Tổng hợp và đặc trưng Vô cơ | 1 | 8 | Các chuyên đề | 2 | |
9 | Hóa học Polyme | 3 | ||||
10 | TN Polyme | 1 | ||||
11 | Hóa sinh | 3 | ||||
12 | TN Hóa sinh | 1 | ||||
13 | Hóa Hữu cơ 2 | 3 | ||||
Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ | ||||||
Học phần tiếng Anh được tính 4 TC tích lũy |