NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT – ĐỊA VẬT LÝ DẦU KHÍ
Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Địa chất (Geological Engineering)
Mã số: 7520501
Tên chuyên ngành đào tạo: Địa chất – Địa vật lý Dầu khí (Petroleum Geology & Geophysics)
Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư)
1.Mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra các kỹ sư Kỹ thuật Địa chất:
- Có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản xuất, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và các kiến thức quản lý sản xuất trong lĩnh vực chuyên ngành.
- Có khả năng phát triển thành các nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực chuyên môn cho các doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Công ty Đa Quốc gia, trở thành các nhà khoa học cho các Viện nghiên cứu và các trường Đại học.
- Có bản lĩnh chính trị, đạo đức, học vấn, sức khỏe và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp dầu khí hiện đại của Việt Nam và hội nhập Quốc tế.
2.Chuẩn đầu ra
2.1.Về kiến thức:
- Có khả năng áp dụng các kiến thức về khoa học cơ bản để giải quyết các vấn đề kĩ thuật địa chất.
- Thành thạo các kiến thức về khoa học địa chất như các quá trình địa chất, nhận biết các khoáng vật, các kiểu đá và các cấu trúc địa chất.
- Có khả năng thể hiện và giải quyết các vấn đề địa chất trong không gian 3D và 4D.
- Thành thạo các kiến thức về cơ sở kỹ thuật như sức bền vật liệu, địa cơ học…
- Có khả năng ứng dụng các nguyên lý và các phương pháp địa chất - địa vật lý để giải quyết các vấn đề kỹ thuật địa chất.
- Có khả năng thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật địa chất cụ thể (nghiên cứu thành phần, cấu trúc địa chất; nghiên cứu địa chất thủy văn; nghiên cứu, thăm dò và tìm kiếm khoáng sản…), có xem xét, cân nhắc đến các vấn đề liên quan như an toàn, sức khỏe, môi trường, kinh tế và xã hội.
2.2.Về kỹ năng và thái độ:
- Ý thức trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật địa chất và đưa ra những giải pháp sáng suốt, xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật đó trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội;
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau; đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5,5 và sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp;
- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, trong đó các thành viên cùng nhau tham gia lãnh đạo nhóm, tạo ra môi trường hợp tác và hòa thuận, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và đáp ứng các mục tiêu chung;
- Tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
NĂM 1 | ||||||
HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
1 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 1 | Tiếng Anh 1 | 3(4) | |
2 | Giải tích 1 | 3 | 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
3 | Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab | 2 | 3 | Giải tích 2 | 3 | |
4 | Hóa đại cương 1 | 3 | 4 | Kiến tập định hướng nghề nghiệp | 1 | |
5 | TN Hóa đại cương 1 | 1 | 5 | Cơ sở kỹ thuật 2 (Tin học) + Lab | 3 | |
6 | Vật lý đại cương 1 | 2 | 6 | Vật lý đại cương 2 | 2 | |
7 | TN Vật lý đại cương 1 | 1 | 7 | TN Vật lý đại cương 2 | 1 | |
8 | Nhập môn dầu khí | 2 | 8 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | |
9 | Tiếng Anh dự bị | 120 tiết* | 9 | GDTC 2 | 1* | |
10 | GDTC 1 | 1* | 10 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 165 tiết | |
11 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 11 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
CỘNG | 19 | CỘNG | 19 | |||
NĂM 2 | ||||||
HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
1 | Tiếng Anh 2 | 3 (4) | 1 | Tiếng Anh 3 | 3 (4) | |
2 | Giải tích 3 | 2 | 2 | Phương trình vi phân | 3 | |
3 | Hóa đại cương 2 (+Lab) | 3 | 3 | Xác suất thống kê | 2 | |
4 | Nhiệt động lực học | 3 | 4 | Thạch học magma và biến chất (+Lab) | 4 | |
5 | Phân tích mạch điện (+Lab) | 2 | 5 | Địa chất cấu tạo (+Lab) | 4 | |
6 | Địa chất đại cương | 3 | 6 | Địa vật lý đại cương | 3 | |
7 | Khoáng vật học (+Lab) | 3 | 7 | Thực tập địa chất ngoài trời (Hè) | 2 | |
8 | Kỹ năng nghiề nghiệp | 2 | ||||
9 | Tự chọn 1 | 2 | ||||
10 | GDTC 3 | 1* | ||||
CỘNG | 23 | CỘNG | 21 | |||
HƯỚNG ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ | HƯỚNG ĐỊA VẬT LÝ DẦU KHÍ | |||||
NĂM 3 | ||||||
HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 1 | |||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
1 | Tiếng Anh 4 | 3(4) | 1 | Tiếng Anh 4 | 3 (4) | |
2 | Trầm tích học (+ Lab) | 4 | 2 | Trầm tích học | 3 | |
3 | Cổ sinh và địa tầng | 3 | 3 | Lý thuyết ma trận và đại số tuyến tính | 2 | |
4 | Địa hóa dầu khí | 3 | 4 | Nhập môn phương trình đạo hàm riêng | 2 | |
5 | Địa chất dầu khí | 3 | 5 | Lý thuyết trường điện từ | 2 | |
6 | Phân tích bể trầm tích dầu khí | 2 | 6 | Địa chất dầu khí | 3 | |
7 | Các phương pháp thăm dò Địa vật lý | 2 | 7 | Các phương pháp thăm dò Địa vật lý | 3 | |
8 | Địa vật lý giếng khoan | 3 | 8 | Địa vật lý giếng khoan | 4 | |
CỘNG | 23 | CỘNG | 22 | |||
HỌC KỲ 2 | HỌC KỲ 2 | |||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
1 | Địa chấn dầu khí | 3 | 1 | Địa chấn dầu khí | 4 | |
2 | Địa chất biển | 2 | 2 | Xử lý minh giải tài liệu địa chấn | 4 | |
3 | Đồ án chuyên ngành 1 | 1 | 3 | Đồ án chuyên ngành 1 | 1 | |
4 | Cơ sở công nghệ mỏ | 2 | 4 | Cơ sở công nghệ mỏ | 2 | |
5 | Kinh tế dầu khí | 3 | 5 | Kinh tế dầu khí | 3 | |
6 | An toàn lao động và bảo vệ môi trường | 2 | 6 | An toàn lao động và bảo vệ môi trường | 2 | |
7 | Cơ học chất lưu (+ Lab) | 3 | ||||
8 | Tự chọn 2 | 2 | 7 | Tự chọn 2 | 2 | |
9 | Thực tập nghề nghiệp (Hè) | 1 | 8 | Thực tập nghề nghiệp (Hè) | 1 | |
CỘNG | 19 | CỘNG | 19 | |||
NĂM 4 | ||||||
HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 1 | |||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
1 | Địa chất mỏ dầu khí (+ Lab) | 2 | 1 | Địa vật lý ứng dụng | 4 | |
2 | Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí | 3 | 2 | Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí | 2 | |
3 | Đồ án chuyên ngành 2 | 1 | 3 | Đồ án chuyên ngành 2 | 1 | |
4 | Địa chất và Tài nguyên Việt Nam | 3 | 4 | Địa chất và Tài nguyên Việt Nam | 3 | |
5 | Vật lý vỉa (+ Lab) | 4 | 5 | Vật lý vỉa (+ Lab) | 4 | |
6 | Tự chọn 3 | 2 | 6 | Tự chọn 3 | 2 | |
7 | Tự chọn 4 | 2 | 7 | Tự chọn 4 | 2 | |
CỘNG | 17 | CỘNG | 18 | |||
HỌC KỲ 2 | ||||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | SốTC | |
1 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | 1 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | |
2 | Đồ án tốt nghiệp | 8 | 2 | Đồ án tốt nghiệp | 8 | |
CỘNG | 10 | CỘNG | 10 | |||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 151 | TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 151 | |||
Tự chọn 1 (2TC) | Tự chọn 4 (2TC) | |||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | SốTC | |
1 | Phương pháp tính | 2 | 1 | Địa chất khai thác | 2 | |
2 | Cơ sở Địa chất công trình & Địa chất thủy văn | 2 | 2 | Địa chất môi trường | 2 | |
Tự chọn 2 (2 TC) | ||||||
Hướng Địa chất Dầu khí | Hướng Địa vật lý dầu khí | |||||
TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
1 | Trắc địa bản đồ | 2 | 1 | Địa chất mỏ dầu khí | 2 | |
2 | Cơ sở kỹ thuật khoan | 2 | 2 | Nhập môn GIS | 2 | |
Tự chọn 3 (2 TC) | ||||||
Hướng Địa chất Dầu khí | Hướng Địa vật lý dầu khí | |||||
1 | Địa mạo | 2 | 1 | Địa hóa dầu khí | 2 | |
2 | Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí | 2 | 2 | Mô hình hóa bể trầm tích | 2 | |
Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ | ||||||
Học phần tiếng Anh được tính 12 TC tích lũy |