HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
1 | Tiếng Anh 1 | 15* | 1 | Tiếng Anh 2 | 12* | |
2 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 2 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | |
3 | Toán 1 | 3 | 3 | Toán 2 | 3 | |
4 | GDTC 1 | 1* | 4 | GDTC 2 | 1* | |
5 | Kỹ năng học tập và nghiên cứu | 2 | ||||
6 | Tư tưởng HCM | 2 | ||||
7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 165 tiết | ||||
CỘNG | 10 | CỘNG | 12 | |||
HỌC KỲ 3 | HỌC KỲ 4 | |||||
TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
1 | Tiếng Anh 3 | 9* | 1 | Tiếng Anh 4 | 6* | |
2 | Tin học đại cương (+TH) | 3 | 2 | Vật lý 2 (+TN) | 3 | |
3 | Vật lý 1 (+TN) | 3 | 3 | Toán 4 | 2 | |
4 | Toán 3 | 2 | 4 | Vẽ kỹ thuật | 3 | |
5 | Hóa đại cương (+TN) | 3 | 5 | Nhập môn Dầu khí (+TT) | 2 | |
6 | Pháp luật đại cương | 2 | 6 | Kỹ năng mềm | 2 | |
7 | GDTC 3 | 1* | 7 | Tự chọn 1 | 2 | |
CỘNG | 15 | CỘNG | 14 | |||
HỌC KỲ 5 | HỌC KỲ 6 | |||||
TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
1 | Địa chất đại cương (+TT) | 4 | 1 | Địa vật lý đại cương | 3 | |
2 | Trắc địa và bản đồ | 2 | 2 | Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất (+TT) | 3 | |
3 | Cơ học ứng dụng (+TN) | 3 | 3 | Tinh thể - Khoáng vật học (+TN) | 3 | |
4 | Thủy khí động lực học (+TN) | 2 | 4 | Địa mạo và trầm tích đệ tứ | 2 | |
5 | Công tác kỹ sư | 2 | 5 | An toàn lao động và bào vệ môi trường | 3 | |
6 | Tự chọn 2 | 2 | 6 | Tự chọn 4 | 2 | |
7 | Tự chọn 3 | 2 | 7 | Tự chọn 5 | 2 | |
CỘNG | 17 | CỘNG | 18 | |||
HỌC KỲ 7 | ||||||
TT | Môn học | Số TC | ||||
1 | Địa chất Dầu khí | 3 | ||||
2 | Kinh tế Dầu khí | 2 | ||||
3 | Tin học ứng dụng (+TH) | 3 | ||||
4 | Địa kiến tạo | 2 | ||||
5 | Thạch học (+TH) | 4 | ||||
6 | Tự chọn 6 | 2 | ||||
7 | Tự chọn 7 | 2 | ||||
CỘNG | 18 | |||||
CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ | CHUYÊN NGÀNH ĐỊA VẬT LÝ DẦU KHÍ | |||||
HỌC KỲ 8 | HỌC KỲ 8 | |||||
TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
1 | Kiến tạo bể dầu khí | 2 | 1 | Kiến tạo bể dầu khí | 2 | |
2 | Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí | 2 | 2 | Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí | 2 | |
3 | Nhịp địa tầng | 2 | 3 | Thăm dò Địa chấn (+TN) | 4 | |
4 | Địa chất dầu khí Việt Nam và Đông Nam Á | 2 | 4 | Đồ án chuyên ngành 1 | 2 | |
5 | Đồ án chuyên ngành 1 | 2 | 5 | Thực tập nghề nghiệp | 2 | |
6 | Thực tập nghề nghiệp | 2 | 6 | Tự chọn 8 | 2 | |
7 | Tự chọn 8 | 2 | 7 | Tự chọn 9 | 2 | |
8 | Tự chọn 9 | 2 | ||||
CỘNG | 16 | CỘNG | 16 | |||
HỌC KỲ 9 | HỌC KỲ 9 | |||||
TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
1 | Phân tích bồn chứa dầu khí | 3 | 1 | Xử lý và minh giải tài liệu Địa chấn (+TH) | 3 | |
2 | Mỏ dầu khí nứt nẻ | 3 | 2 | Địa vật lý giếng khoan | 3 | |
3 | Địa hóa dầu khí (+ ĐA) | 3 | 3 | Thăm dò Trọng lực - Điện - Từ | 3 | |
4 | Thực hành mô phỏng Địa chất dầu khí | 2 | 4 | Thực hành mô phỏng Địa vật lý dầu khí | 2 | |
6 | Đồ án chuyên ngành 2 | 2 | 6 | Đồ án chuyên ngành 2 | 2 | |
7 | Tự chọn 10 | 2 | 7 | Tự chọn 10 | 2 | |
8 | Tự chọn 11 | 2 | 8 | Tự chọn 11 | 2 | |
CỘNG | 17 | CỘNG | 17 | |||
HỌC KỲ 10 | ||||||
TT | Môn học | Số TC | ||||
1 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | Môn học VPI đãm nhiệm 30 ( gồm các HP tự chọn) | |||
2 | Đồ án tốt nghiệp | 10 | ||||
CỘNG | 13 | |||||
TỒNG SỐ MÔN HỌC/HỌC PHẦN | 79 | |||||
TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 150 | |||||
Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng - An ninh sẽ không tính tín chỉ Học phần Tiếng Anh được tính 6 TC tích lũy theo quy chế |
||||||
HỌC PHẦN TỰ CHỌN | ||||||
Tự chọn 1, 2 (4 TC) | Tự chọn 2, 3, 4, 5 (8 TC) | |||||
TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
1 | Kinh tế đại cương | 2 | 1 | Kỹ thuật điện (+TH) | 2 | |
2 | Phương pháp tính | 2 | 2 | Kỹ thuật nhiệt | 2 | |
3 | Xác suất thống kê | 2 | 3 | Kỹ thuật điện tử (+TH) | 2 | |
4 | Tiếng việt thực hành | 2 | 4 | Công nghệ vật liệu | 2 | |
5 | Chi tiết máy | 2 | ||||
Tự chọn 6, 7 (4 TC) | 6 | Máy bơm, máy nén và các thiết bị thủy khí | 2 | |||
TT | Môn học | Số TC | ||||
1 | Kỹ thuật đo lường | 2 | ||||
2 | Cơ sở Địa chất công trình - Địa chất thủy văn | 2 | ||||
4 | Đánh giá thành hệ | 2 | ||||
5 | Phương pháp số ứng dụng trong Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí | 2 | ||||
Tự chọn 8, 9, 10, 11 (8 TC) |
||||||
Chuyên ngành Địa chất Dầu khí | Chuyên ngành Địa vật lý dầu khí | |||||
TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
1 | CĐ1: Nghiên cứu, đánh giá và phát triển các bể trầm tích theo quan điểm hiện đại về hệ thống dầu khí | 2 | 1 | CĐ1: Công nghệ thăm dò dầu khí | 2 | |
2 | CĐ2: Đánh giá tiềm năng các tập hợp triển vọng dầu khí, ứng dụng các chương trình tính toán và công nghệ mới | 2 | 2 | CĐ2: Thiết bị khảo sát địa vật lý | 2 | |
3 | CĐ3: Phát triển các dự án dầu khí | 2 | 3 | CĐ3: Phát triển các dự án dầu khí | 2 | |
4 | Thực hành GIS&RS trong Địa chất dầu khí | 2 | 4 | Thực hành GIS&RS trong Địa chất dầu khí | 2 | |
5 | Địa vật lý giếng khoan | 2 | 5 | Địa chất dầu khí Việt Nam và Đông Nam Á | 2 | |
6 | Thăm dò trọng lực - điện - từ | 2 | 6 | Mỏ dầu khí nứt nẻ | 2 | |
7 | Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí | 2 | 7 | Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí | 2 | |
8 | Thu hồi dầu tăng cường | 2 | 8 | Thu hồi dầu tăng cường | 2 | |
9 | Quản lý mỏ dầu khí | 2 | 9 | Quản lý mỏ dầu khí | 2 | |