Degree
Degree | Field | Institution | Year |
Ph.D. | Automation of technological processes and production | Viện tài nguyên thiên nhiên, Đại học bách khoa Tomsk, LB Nga. | Nov 2016 – Jun 2020 |
M.Sc. | Petroleum | Viện tài nguyên thiên nhiên, Đại học bách khoa Tomsk, LB Nga. | Sep 2014 – Jun 2016 |
B.Sc. | Petroleum | Viện tài nguyên thiên nhiên, Đại học bách khoa Tomsk, LB Nga. | Sep 2010 – Jun 2014 |
Experiences (non-Academic)
Organization | Designation | Year/Period |
LD Việt-Nga Vietsovpetro | Engineer | Mar 2021 - Present |
Viện tài nguyên thiên nhiên, Đại học bách khoa Tomsk, LB Nga. | Research, teaching and research assistant | Nov 2016 – Oct 2020 |
Công ty dịch vụ dầu khí Altair, Tomsk, LB Nga. | Cooperate | Mar 2017 – Jan 2020 |
Own Thesis
Title | Type | Institution | Year |
Xác định và phân tích các dạng dòng chảy trong quá trình nghiên cứu thuỷ động lực học giếng khoan ngang dầu khí | Ph.D. | Viện tài nguyên thiên nhiên, Đại học bách khoa Tomsk, LB Nga | 2016-2020 |
Honors and Rewards
Name | Details | Year |
Chiến sỹ thi đua | 2022,2023 | |
Đảng uỷ tại Liên Bang Nga | Được trao giấy khen | 2018 |
Học bổng diện hiệp định của Bộ giáo dục và đào tạo đi học tại Liên Bang Nga | Học bổng Hệ cử nhân, Thạc sĩ và nghiên cứu sinh | 2009, 2014, 2016 |
Học bổng của đại học bách khoa Tomsk | Sinh viên có thành tích xuất sắc | 2016 |
Cuộc thi toàn Nga dành cho sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành khai thác và vận hành các công trình dầu khí | Giải Nhì | 2016 |
Được trao tặng huy chương vì những đóng góp cho trường đại học bách khoa Tomsk | 2016 | |
Ban cán sự Đoàn tại Liên Bang Nga | Được trao giấy khen | 2013, 2015, 2016 |
Cuộc thi olympic toàn Nga chuyên ngành khai thác dầu khí | Giải Nhì | 2015 |
Học bổng của tỉnh trưởng tỉnh Tomsk, LB Nga | Sinh viên có thành tích xuất sắc | 2013 |
Software Skills
Type | Description |
Languages | English (Proficient), Russian (Proficient) |
Simulator | Kappa Saphir, Pansystem, Petrel, CMG, Visual basic, Python and Matlab. |
Modeling | Decline Curve Analysis |