Degree
Degree | Field | Institution | Year |
Ph.D. | Petroleum Engineering | Irkutsk State Technical University, Russian | 2011 |
E.Sc. | Technology of basic organic and Petrochemical synthesis | Irkutsk State Technical University, Russian | 2008 |
Rank
Institution | Rank | Month-Year | FT/PT |
PetroVietnam University | Lecturer | 2012 - Present | FT |
Own Thesis
Title | Type | Institution | Year |
Research of inhibitory activity of polyphenol | PhD | Irkutsk State Technical University, Russian | 2009 - 2012 |
Research of inhibitory activity of hardwood polyphenol extracts | E.Sc. | Irkutsk State Technical University, Russian | 2008 - 2009 |
Experience (Academic)
Institution | Rank, Title | Year/Period | FT/PT |
PetroVietnam University | Lecturer | 2012 - Present | FT |
Professional Activities
Designation | Details | Year/Period |
Professional training at PVU | Probability and Statistics | 2022 |
Joint venture Vietsovpetro | On-job training | 2022 |
Professional training at PVU, Vung Tau | Pipeline sizing | 2020 |
Professional training at PVU, Vung Tau | Process design | 2020 |
Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company, Vietnam | On-job training on process operations | 2020 |
PetroVietnam University training, Vietnam | Pipeline sizing | 2020 |
PetroVietnam University training, Vietnam | Process design | |
JCCP training, Japan | Improvement of Education Training Method | 2013 |
Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company, Vietnam | On-job training on process operations | 2013 |
Courses
Institution | Course No. | Course Name | Type | Level | Times | Last Time |
Petro Vietnam University | PPR14227 | Petroleum Chemistry | Academic | Undergraduate | 1 | Petro Vietnam University |
Petro Vietnam University | PPR14232 | The Production of Lubricant and Synfuel | Academic | Undergraduate | 2 | Petro Vietnam University |
Petro Vietnam University | PPR12301 | Organic Chemistry 1 | Academic | Undergraduate | 2 | Petro Vietnam University |
Petro Vietnam University | PPR12101LAB | Organic Chemistry Lab 1 | Academic | Undergraduate | 2 | Petro Vietnam University |
Petro Vietnam University | PPR12320 | Analytical Chemistry | Academic | Undergraduate | 3 | Petro Vietnam University |
Petro Vietnam University | PPR12120LAB | Analytical Chemistry Lab | Academic | Undergraduate | 3 | Petro Vietnam University |
Petro Vietnam University | PPR14311 | Petroleum and Petrochemical Products (+Lab) | Academic | Undergraduate | 6 | Petro Vietnam University |
Petro Vietnam University | PPR14410 | Petrochemical Technology | Academic | Undergraduate | 1 | Petro Vietnam University |
Petro Vietnam University | PPR14114 | Senior Project | Academic | Undergraduate | 6 | Petro Vietnam University |
Honors and Awards
Name | Details | Year |
Scientific research for students of Chemical and Metallurgical faculty, Irkutsk State Technical University, Russian | 1st price | 2008 |
Scientific research of teaching staff, researchers and graduate students of the Irkutsk State Technical University, Russian | 2nd price | 2010 |
Conferences
No. | Information |
1 | Нитрит–нитратная модификация лигнина rак способ получения ингибиторов термополимеризации пироконденсатов, Irkutsk, Russian, 2011 |
2 | Нитрозирование как способ модификации лигнина для получения эффективных ингибиторов полимеризации пироконденсатов,Irkutsk, Russian, 2011 |
Journal
no. | Information |
1 | Thanh Thanh Le, Phung Thi Kim Le, Hai Thi Thanh Dam, Duy Duc Vo, and Thanh Tin Le; “Anticancer Activity of New 1,2,3-Triazole-Amino Acid Conjugates”, Molbank, ISSN: 14228599, 2021; https://www.mdpi.com/1422-8599/2021/2/M1204/pdf |
2 | Ф.Гоготов, Л.В.Каницкая, ДамТхиТханьХай, Л.А.Остроухова, ДоТьемТай, Э.А.Битухеева, А.Н.Шапошникова, В.А.Бабкин, В.К.Станкевич, “Повышениеантирадикальныхсвойствдигидрокверцетинапутемнитрозирования”, Журнал прикладной химии (SCIE), 2014; https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ightu/01102016/toc-japplchem-2014-87-12.pdf |
3 | Гоготов А.Ф., До Тьем Тай, Соколенко B.А., Свирская Н.М., Дам Тхи Тхань Хай, Руденко, “Одноатомные адамантилфенолы как высокоэффективные ингибиторы полимеризации для процессов переработки жидких продуктов пиролиза” , Нефтепереработка и нефтехимия, № 4, С. 18-21, 2013; http://research.sfu-kras.ru/publications/publication/186504386-300464741 |
4 | Гоготов, А. Ф., Дам Тхи Тхань Хай, До, Тьем Тай, Каницкая, Л. В, “Оксилигнин – потенциально высокоэффективный ингибитор полимеризации для процессов переработки жидких продуктов пиролиза”, Нефтепереработка и нефтехимия, 2012 |
5 |
L. V. Kanitskaya, A. F. Gogotov, Dam Thi Thanh Hai, A. V. Rokhin, Quantitative 13C NMR Spectroscopy. Chemical Structure of Kraft and Nitrosated Lignins, Russian Journal of Bioorganic Chemistry, volume 38, pages 720-725, 2012; |
6 | Дам Тхи Тхань Хай, Трофимова Наталья Николаевна, Гоготов Алексей Фёдорович, До Тьем Тай, “Цинковая соль дигидрокверце- тина как ингибитор полимери- зации жидких продуктов пиролиза”, Химия растительного сырья Химия растительного сырья, 2011 |
7 | Дам Тхи Тхань Хай, А.Ф. Гоготов, До Тьем Тай, А.А. Левчук, “Инновации в синтезе высокоэффективных ингибиторов полимеризации для процессов переработки жидких продуктов пиролиза. Барбитуратлигнин – новый класс потенциальных ингибиторов”, Нефтепереработка и нефтехимия, 2011; https://www.npnh.ru/arkhiv/2011/101 |
8 | Дам Тхи Тхань Хай, А.Ф. Гоготов, До Тьем Тай, А.А. Левчук, “Применение азопроизводных лигнина в качестве ингибиторов полимеризации при переработке пироконденсатов”, Химия растительного сырья, 2011; https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-azoproizvodnyh-lignina-v-kachestve-ingibitorov-polimerizatsii-pri-pererabotke-pirokondensatov/viewer |
9 | Дам Тхи Тхань Хай, А.Ф. Гоготов, А.А. Левчук, “Лигнин как потенциальный субстрат для синтеза фенольных ингибиторов радикальной полимеризации. Нитрозолигнин”, Химия растительного сырья, 2010; https://cyberleninka.ru/article/n/lignin-kak-potentsialnyy-substrat-dlya-sinteza-fenolnyh-ingibitorov-radikalnoy-polimerizatsii-nitrozolignin/viewer |
10 | Tran, C. H., Thi, T. H. D., & Duong, C. T. (2023). Effects of Ultrasound Assisted Extraction on Efficiency and Quality of Rice Bran Oil. CURRENT APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 10-55003. |
11 | Van Man Phan, Chi Hai Tran, Dam Thi Thanh Hai, Duong Chi Trung; “Effects of Ultrasound Assisted Extraction on Efficiency and Quality of Rice Bran Oil”, Current Applied Science and Technology, Scopus: 25869396, 2023. |
Research Projects
Code No. | Title | Institution | Position | Year |
GV1521 | Research and synthesize rubber seed oil to biolubricant by polymerization | Petrovietnam University | PI | 2016 |
Software Skills
Type | Description |
Languages | English, Russian |