Super User
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
| TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
| 1 | Tiếng Anh 1 | 15* | 1 | Tiếng Anh 2 | 12* | |
| 2 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 2 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | |
| 3 | Toán 1 | 3 | 3 | Toán 2 | 3 | |
| 4 | GDTC 1 | 1* | 4 | GDTC 2 | 1* | |
| 5 | Kỹ năng học tập và nghiên cứu | 2 | ||||
| 6 | Tư tưởng HCM | 2 | ||||
| 7 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 165 tiết | ||||
| CỘNG | 10 | CỘNG | 12 | |||
| HỌC KỲ 3 | HỌC KỲ 4 | |||||
| TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
| 1 | Tiếng Anh 3 | 9* | 1 | Tiếng Anh 4 | 6* | |
| 2 | Tin học đại cương (+TH) | 3 | 2 | Vật lý 2 (+TN) | 3 | |
| 3 | Vật lý 1 (+TN) | 3 | 3 | Toán 4 | 2 | |
| 4 | Toán 3 | 2 | 4 | Vẽ kỹ thuật | 3 | |
| 5 | Hóa đại cương (+TN) | 3 | 5 | Nhập môn Dầu khí (+TT) | 2 | |
| 6 | Pháp luật đại cương | 2 | 6 | Kỹ năng mềm | 2 | |
| 7 | GDTC 3 | 1* | 7 | Tự chọn 1 | 2 | |
| CỘNG | 15 | CỘNG | 14 | |||
| HỌC KỲ 5 | HỌC KỲ 6 | |||||
| TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
| 1 | Địa chất đại cương (+TT) | 4 | 1 | Địa vật lý đại cương | 3 | |
| 2 | Trắc địa và bản đồ | 2 | 2 | Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất (+TT) | 3 | |
| 3 | Cơ học ứng dụng (+TN) | 3 | 3 | Tinh thể - Khoáng vật học (+TN) | 3 | |
| 4 | Thủy khí động lực học (+TN) | 2 | 4 | Địa mạo và trầm tích đệ tứ | 2 | |
| 5 | Công tác kỹ sư | 2 | 5 | An toàn lao động và bào vệ môi trường | 3 | |
| 6 | Tự chọn 2 | 2 | 6 | Tự chọn 4 | 2 | |
| 7 | Tự chọn 3 | 2 | 7 | Tự chọn 5 | 2 | |
| CỘNG | 17 | CỘNG | 18 | |||
| HỌC KỲ 7 | ||||||
| TT | Môn học | Số TC | ||||
| 1 | Địa chất Dầu khí | 3 | ||||
| 2 | Kinh tế Dầu khí | 2 | ||||
| 3 | Tin học ứng dụng (+TH) | 3 | ||||
| 4 | Địa kiến tạo | 2 | ||||
| 5 | Thạch học (+TH) | 4 | ||||
| 6 | Tự chọn 6 | 2 | ||||
| 7 | Tự chọn 7 | 2 | ||||
| CỘNG | 18 | |||||
| CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ | CHUYÊN NGÀNH ĐỊA VẬT LÝ DẦU KHÍ | |||||
| HỌC KỲ 8 | HỌC KỲ 8 | |||||
| TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
| 1 | Kiến tạo bể dầu khí | 2 | 1 | Kiến tạo bể dầu khí | 2 | |
| 2 | Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí | 2 | 2 | Các phương pháp tìm kiếm thăm dò dầu khí | 2 | |
| 3 | Nhịp địa tầng | 2 | 3 | Thăm dò Địa chấn (+TN) | 4 | |
| 4 | Địa chất dầu khí Việt Nam và Đông Nam Á | 2 | 4 | Đồ án chuyên ngành 1 | 2 | |
| 5 | Đồ án chuyên ngành 1 | 2 | 5 | Thực tập nghề nghiệp | 2 | |
| 6 | Thực tập nghề nghiệp | 2 | 6 | Tự chọn 8 | 2 | |
| 7 | Tự chọn 8 | 2 | 7 | Tự chọn 9 | 2 | |
| 8 | Tự chọn 9 | 2 | ||||
| CỘNG | 16 | CỘNG | 16 | |||
| HỌC KỲ 9 | HỌC KỲ 9 | |||||
| TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
| 1 | Phân tích bồn chứa dầu khí | 3 | 1 | Xử lý và minh giải tài liệu Địa chấn (+TH) | 3 | |
| 2 | Mỏ dầu khí nứt nẻ | 3 | 2 | Địa vật lý giếng khoan | 3 | |
| 3 | Địa hóa dầu khí (+ ĐA) | 3 | 3 | Thăm dò Trọng lực - Điện - Từ | 3 | |
| 4 | Thực hành mô phỏng Địa chất dầu khí | 2 | 4 | Thực hành mô phỏng Địa vật lý dầu khí | 2 | |
| 6 | Đồ án chuyên ngành 2 | 2 | 6 | Đồ án chuyên ngành 2 | 2 | |
| 7 | Tự chọn 10 | 2 | 7 | Tự chọn 10 | 2 | |
| 8 | Tự chọn 11 | 2 | 8 | Tự chọn 11 | 2 | |
| CỘNG | 17 | CỘNG | 17 | |||
| HỌC KỲ 10 | ||||||
| TT | Môn học | Số TC | ||||
| 1 | Thực tập tốt nghiệp | 3 | Môn học VPI đãm nhiệm 30 ( gồm các HP tự chọn) | |||
| 2 | Đồ án tốt nghiệp | 10 | ||||
| CỘNG | 13 | |||||
| TỒNG SỐ MÔN HỌC/HỌC PHẦN | 79 | |||||
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 150 | |||||
| Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng - An ninh sẽ không tính tín chỉ Học phần Tiếng Anh được tính 6 TC tích lũy theo quy chế |
||||||
| HỌC PHẦN TỰ CHỌN | ||||||
| Tự chọn 1, 2 (4 TC) | Tự chọn 2, 3, 4, 5 (8 TC) | |||||
| TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
| 1 | Kinh tế đại cương | 2 | 1 | Kỹ thuật điện (+TH) | 2 | |
| 2 | Phương pháp tính | 2 | 2 | Kỹ thuật nhiệt | 2 | |
| 3 | Xác suất thống kê | 2 | 3 | Kỹ thuật điện tử (+TH) | 2 | |
| 4 | Tiếng việt thực hành | 2 | 4 | Công nghệ vật liệu | 2 | |
| 5 | Chi tiết máy | 2 | ||||
| Tự chọn 6, 7 (4 TC) | 6 | Máy bơm, máy nén và các thiết bị thủy khí | 2 | |||
| TT | Môn học | Số TC | ||||
| 1 | Kỹ thuật đo lường | 2 | ||||
| 2 | Cơ sở Địa chất công trình - Địa chất thủy văn | 2 | ||||
| 4 | Đánh giá thành hệ | 2 | ||||
| 5 | Phương pháp số ứng dụng trong Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí | 2 | ||||
| Tự chọn 8, 9, 10, 11 (8 TC) |
||||||
| Chuyên ngành Địa chất Dầu khí | Chuyên ngành Địa vật lý dầu khí | |||||
| TT | Môn học | Số TC | TT | Môn học | Số TC | |
| 1 | CĐ1: Nghiên cứu, đánh giá và phát triển các bể trầm tích theo quan điểm hiện đại về hệ thống dầu khí | 2 | 1 | CĐ1: Công nghệ thăm dò dầu khí | 2 | |
| 2 | CĐ2: Đánh giá tiềm năng các tập hợp triển vọng dầu khí, ứng dụng các chương trình tính toán và công nghệ mới | 2 | 2 | CĐ2: Thiết bị khảo sát địa vật lý | 2 | |
| 3 | CĐ3: Phát triển các dự án dầu khí | 2 | 3 | CĐ3: Phát triển các dự án dầu khí | 2 | |
| 4 | Thực hành GIS&RS trong Địa chất dầu khí | 2 | 4 | Thực hành GIS&RS trong Địa chất dầu khí | 2 | |
| 5 | Địa vật lý giếng khoan | 2 | 5 | Địa chất dầu khí Việt Nam và Đông Nam Á | 2 | |
| 6 | Thăm dò trọng lực - điện - từ | 2 | 6 | Mỏ dầu khí nứt nẻ | 2 | |
| 7 | Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí | 2 | 7 | Cơ sở mô phỏng vỉa dầu khí | 2 | |
| 8 | Thu hồi dầu tăng cường | 2 | 8 | Thu hồi dầu tăng cường | 2 | |
| 9 | Quản lý mỏ dầu khí | 2 | 9 | Quản lý mỏ dầu khí | 2 | |
| NĂM 1 | ||||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
| 1 | Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | 1 | Tiếng Anh 1 | 3 (4) | |
| 2 | Giải tích 1 | 3 | 2 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | |
| 3 | Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab | 2 | 3 | Giải tích 2 | 3 | |
| 4 | Hóa đại cương 1 | 3 | 4 | Kiến tập định hướng nghề nghiệp | 1 | |
| 5 | TN Hóa đại cương 1 | 1 | 5 | Cơ sở kỹ thuật 2 (+Lab) | 3 | |
| 6 | Vật lý đại cương 1 (+ Lab) | 3 | 6 | Vật lý đại cương 2 (+ Lab) | 3 | |
| 7 | Nhập môn dầu khí | 2 | 7 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
| 8 | Tiếng Anh dự bị | 120 tiết* | 8 | GDTC 2 | 1* | |
| 9 | GDTC 1 | 1* | 9 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 165 tiết | |
| CỘNG | 19 | CỘNG | 18 | |||
| NĂM 2 | ||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
| 1 | Tiếng Anh 2 | 3 (4) | 1 | Tiếng Anh 3 | 3 (4) | |
| 2 | Giải tích 3 | 2 | 2 | Phương trình vi phân | 3 | |
| 3 | Hóa đại cương 2 | 3 | 3 | Những nguyên lý kỹ thuật hóa học | 3 | |
| 4 | TN Hóa đại cương 2 | 1 | 4 | Truyền nhiệt (+ Lab) | 3 | |
| 5 | Nhiệt động lực học | 3 | 5 | Nhiệt động cân bằng | 3 | |
| 6 | Cơ học chất lưu (+ Lab) | 3 | 6 | Tự chọn 1 | 3 | |
| 7 | Hóa hữu cơ 1 | 3 | 7 | Tự chọn 2 | 1 | |
| 8 | TN Hóa hữu cơ 1 | 1 | 8 | Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) | 1 | |
| 9 | Phân tích mạch điện (+ Lab) | 2 | ||||
| 10 | Kỹ năng nghề nghiệp | 2 | ||||
| 11 | GDTC 3 | 1* | ||||
| CỘNG | 23 | CỘNG | 20 | |||
| NĂM 3 | ||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
| 1 | Tiếng Anh 4 | 3 (4) | 1 | Thiết kế thiết bị phản ứng hóa học | 3 | |
| 2 | Truyền khối | 3 | 2 | Thiết kế các thành phần quá trình | 3 | |
| 3 | Công nghệ chế biến khí | 3 | 3 | Công nghệ lọc dầu | 3 | |
| 4 | Điều khiển quá trình | 3 | 4 | TN Kỹ thuật hóa học | 3 | |
| 5 | Tự chọn 3 | 3 | 5 | TN chuyên ngành 1 | 1 | |
| 6 | Tự chọn 4 | 1 | 6 | An toàn lao động và bảo vệ môi trường | 2 | |
| 7 | Tự chọn 5 | 3 | 7 | Kinh tế dầu khí | 3 | |
| 8 | Tự chọn 6 | 3 | 8 | Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) | 1 | |
| 9 | Tự chọn 7 | 2 | ||||
| CỘNG | 24 | CỘNG | 19 | |||
| NĂM 4 | ||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
| 1 | Thiết kế nhà máy hóa học | 3 | 1 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | |
| 2 | Công nghệ hóa dầu | 4 | 2 | Đồ án tốt nghiệp | 8 | |
| 3 | Sản phẩm dầu mỏ (+ Lab) | 3 | ||||
| 4 | Mô phỏng và tối ưu hóa nhà máy lọc dầu | 3 | ||||
| 5 | TN chuyên ngành 2 | 2 | ||||
| 6 | Đồ án chuyên ngành | 1 | ||||
| 7 | Tự chọn 8 | 2 | ||||
| 8 | Tự chọn 9 | 2 | ||||
| CỘNG | 20 | CỘNG | 10 | |||
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 153 | |||||
| HỌC PHẦN TỰ CHỌN | ||||||
| Tự chọn 1, 2, 3, 4, 5, 6 (14 TC) | Tự chọn 7, 8, 9 (6 TC) | |||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
| 1 | Pháp luật Việt Nam đại cương | 2 | 1 | Hóa học dầu mỏ | 2 | |
| 2 | Hóa lý 1 | 3 | 2 | Thiết bị trong chế biến dầu khí | 2 | |
| 3 | Hóa lý 2 | 3 | 3 | Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo | 2 | |
| 4 | TN Hóa lý | 1 | 4 | Công nghệ chế biến dầu nặng | 2 | |
| 5 | Hóa Phân tích | 3 | 5 | Phụ gia cho các sản phẩm dầu | 2 | |
| 6 | TN Hóa Phân tích | 1 | 6 | Quá trình sản xuất dầu nhờn và nhiên liệu lỏng tổng hợp | 2 | |
| 7 | Hóa Vô cơ | 3 | 7 | Hóa học và các quá trình công nghệ từ C1 | 2 | |
| 8 | Tổng hợp và đặc trưng Vô cơ | 1 | 8 | Các chuyên đề | 2 | |
| 9 | Hóa học Polyme | 3 | ||||
| 10 | TN Polyme | 1 | ||||
| 11 | Hóa sinh | 3 | ||||
| 12 | TN Hóa sinh | 1 | ||||
| 13 | Hóa Hữu cơ 2 | 3 | ||||
| 14 | Kỹ thuật phản ứng | 3 | ||||
| Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ | ||||||
| Học phần tiếng Anh được tính 12 TC tích lũy | ||||||
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019; tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Xét tuyển thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019 của Bộ GD&ĐT. Chỉ tiêu năm 2019 dự kiến là 100 sinh viên cho cả 03 ngành đào tạo với tổ hợp môn xét tuyển (Toán, Vật lý và Hóa học). Điểm tuyển chung cho toàn trường. Việc phân ngành học thực hiện sau năm thứ nhất (Dựa trên kết quả học tập năm thứ nhất, điểm tuyển sinh và nguyện vọng của sinh viên)
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
| STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | |
| Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | |||||
| 1 | Trình độ đại học | 7520600 | Ngành Dầu khí Xét tuyển chung cho 3 ngành (Địa chất Địa vật lý Dầu khí 7520501, Khoan Khai thác Dầu khí 7520604, Lọc Hóa dầu 7520301) theo kết quả thi THPT Quốc Gia với 1 tổ hợp môn A00.Phân ngành sau năm 1 |
100 | Toán, Vật Lý, Hóa học | |
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019 có kết quả Tổ hợp môn xét tuyển Toán, Vật lý và Hóa học đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT đều đủ điều kiện ĐKXT.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Mã số trường: PVU;
- Mã số ngành: 7520600 Ngành Dầu khí (thực tế gồm 03 ngành Kỹ thuật Địa chất: 7520501; Kỹ thuật Dầu khí:7520604 và Kỹ thuật Hóa học: 7520301)
- Tổ hợp xét tuyển: 01 tổ hợp chung cho 03 ngành-Toán, Vật lý và Hóa học.
- Lấy điểm chung toàn trường. Việc phân ngành thực hiện sau năm thứ nhất dựa trên kết quả học tập năm thứ nhất, kết quả tuyển sinh và nguyện vọng của sinh viên.
7. Tổ chức tuyển sinh:
- Mã số trường: PVU;
- Mã số ngành: 7520600 Ngành Dầu khí (thực tế gồm 03 ngành Kỹ thuật Địa chất: 7520501; Kỹ thuật Dầu khí:7520604 và Kỹ thuật Hóa học: 7520301)
- Tổ hợp xét tuyển: 01 tổ hợp chung cho 03 ngành-Toán, Vật lý và Hóa học. Lấy điểm chung cho toàn trường. Phân ngành sau năm thứ nhất dựa trên kết quả học tập năm thứ nhất, kết quả tuyển sinh và nguyện vọng của sinh viên.
Thời gian, hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Theo quy định của Chính phủ dành cho sinh viên đại học công lập
11. Các nội dung khác (không trái quy định):
- Trong từng học kỳ, các SV đạt kết quả học tập từ loại giỏi trở lên sẽ được cấp học bổng (lên đến 500USD/suất). SV có điểm thi đầu vào cao và có kết quả học tập năm thứ nhất xuất sắc sẽ được xem xét cấp học bổng du học nước ngoài. Sinh viên xuất sắc ngành Hóa dầu được cấp học bổng thực tập tại Mỹ (UOP). Những SV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có kết quả học tập khá trở lên sẽ được hưởng học bổng toàn phần trong suốt khóa học do các đơn vị của PVN tài trợ (12 triệu đồng/suất/năm học);
- SV tốt nghiệp loại khá trở lên sẽ được ưu tiên giới thiệu việc làm tại các đơn vị, các dự án trong và ngoài nước của Ngành Dầu khí;
- Toàn bộ SV được ở miễn phí KTX với trang thiết bị đảm bảo sinh hoạt và học tập.
