Super User
Name: Nhu Anh Duc
Rank: Lecturer
Department: Petroleum Engineering Department
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: (+84)913686913
Fax: (254) 3.733579
Research Interests: Oil and Gas Production, Reservoir Engineering, Data Science
Address: Petroleum Engineering Department, Petrovietnam University, 762 Cach Mang Thang Tam street, Long Toan Ward, Ba Ria City, Vietnam
Degree
| Degree | Field | Institution | Year |
| M.Sc. | Petroleum Engineering | HCMC University of Technology | 2012 |
| B.Sc. | Petroleum Engineering | HCMC University of Technology | 2003 |
Own Thesis
| Title | Type | Institution | Year |
| Design, Modeling, and Optimization for Alkaline-Surfactant-Polymer Flooding Process | M.Sc. | HCMC University of Technology | 2010-2012 |
| Computing Size of Sandscreen for a Specific Reservoir Condition | B.Sc. | HCMC University of Technology | 1998 -2002 |
Societies
| Name | Country | Membership | Year/Period |
| Society of Petroleum Engineers (SPE) | Vietnam | Member | 2008 - Present |
Experiences (Academic)
| Institution | Designation | Year/Period | FT/PT |
| Petrovietnam University | Assistant Lecturer | 2017 – present | FT |
| HCMC University of Technology | Master of science researcher | 2015 – 2016 | FT |
| HCMC University of Technology | Research assistant | 2013 – 2014 | FT |
| Petrovietnam University | Assistant Lecturer | 2011 – 2013 | FT |
| Petrovietnam University | Office staff at Academic Affair Office | 2009 – 2011 | FT |
Experiences (non-Academic)
| Organization | Designation | Year/Period |
| BGP Inc. – Hochiminh City, Vietnam | Survey Engineer | 2003 - 2007 |
| PetroVietnam University Project Management Board | Staff at Academic Affair | 2007 - 2011 |
Courses
| Institution | Course No. | Course Name | Type | Level | Times | Last Time |
| PetroVietnam University | - | Enhanced Oil Recovery | Academic | Undergraduate | 2017-present | |
| PetroVietnam University | - | Reservoir Engineering | Academic | Undergraduate | 2017-present | |
| PetroVietnam University | - | Fundamentals of Reservoir Engineering | Academic | Undergraduate | 2019-present | |
| PetroVietnam University | - | Fluid Transport Processes in Petroleum Production | Academic | Undergraduate | 2017- present |
Service Activities
| No. | Information |
| 1 | Examination commitee of Petro Skills Comeptition by PVMTC, 2019, Section: Operating petroleum production system |
| 2 | Introduction to reservoir engineering, Lecture note for Petrovietnam Oil & Gas Group, 2021 |
| 3 | Coring and core analysis, Lecture note for Petrovietnam Oil & Gas Group, 2021 |
| 4 | Introduction to enhanced oil recovery, Lecture note for Petrovietnam Oil & Gas Group, 2021 |
| 5 | Flow assurance, Lecture note for Petrovietnam Oil & Gas Group, 2021 |
Conferences & Journals
| . | Information |
| 1 | "Application of Surfactant Solution for Lower Oligocene Formation, White Tiger Field." SPE Prod & Oper (2021;) |
| 2 | Optimisation of chemical systems for injection to enhance oil recovery. Petrovietnam Journal (2021) |
| 3 | Statistical estimation of frictional coefficients of faults based on a structural dataset in the Tuy Hoa–Vung Tau Region, Viet Nam. Oil Gas Sci. Technol (2021) |
| 4 | “Using genetic algorithm for experimental correlation in determining minimum miscibility pressure for CO2 injection”. Petrovietnam Journal (2021) |
| 5 | Proceedings of the 1st Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering. VSOE 2018. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 18. Springer, Singapore |
| 6 | Optimisation of Surfactant Concentration to the Foam Generation and Swelling Ratio of CO2 Foam Flooding in Light Oil Reservoir. Paper presented at the SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, Jakarta, Indonesia, October 2013 |
| 7 | Apparatus For Producing And Analyzing Carbon Dioxide Foam For Reservoir Requirement (Korea. Patent No. WO 2015/034162 Al. World Intellectual Property Organization) |
Professional Development Activities
| No. | Description |
| 1 | PetroVietnam Institute, 2020, Topic: Core analysis |
| 2 | PetroVietnam Exploration Production Corporation Limited, 2018, Topic: Reservoir Engineering |
| 3 | “Fractured Modelling and Simulation” 12/2020 |
| 4 | “Oil & Gas Geomechanics”, 11/2020 |
| 5 | “Operating decisions to control technological parameters in unconventional oil field development”, 28/10-8/11/2019 |
| 6 | “Transient Well Pressure Test Analysis and Interpretation”, 12/2018 |
| 7 | “Method of dynamic analysis and monitoring of oil and gas field development process”, 05/11 – 16/11/2018 |
| 8 | “Overview of improved oil recovery and research for selecting appropriate EOR methods in Vietnam”, 18-19/4/2018 |
| 9 | “Advanced Reservoir Engineering”, 23/10-03/11/2017 |
| 10 | “Application of chemical methods to well treatment and improved oil recovery”, 18-19/10/2017 |
| 11 | SPE talc (9.2019): Waterflood Injectivity Loss - A Multidisciplinary Root Cause Case History |
| 12 | SPE talk (5.2018): Reservoir management challenges in commingled wells, and ways to overcome them |
Software skills
| Type | Description |
| Simulator | CMG, ECLIPSE, tNavigator, black reservoir simulator, PROSPER. |
NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC
CHUYÊN NGÀNH LỌC – HÓA DẦU
Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Hóa học (Chemical Engineering)
Mã số: 7520301
Tên chuyên ngành đào tạo: Lọc-Hóa dầu (Oil refining - petrochemicals)
Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư)
1.Mục tiêu đào tạo:
- Kỹ sư Ngành Kỹ thuật Hóa học có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản xuất, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và các kiến thức quản lý sản xuất trong lĩnh vực chuyên ngành.
- Có khả năng phát triển thành các nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực chuyên môn cho các doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, các Công ty Đa Quốc gia, trở thành các nhà khoa học cho các Viện nghiên cứu và các trường Đại học.
- Kỹ sư Ngành Kỹ thuật Hóa học có bản lĩnh chính trị, đạo đức, học vấn, sức khỏe và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp dầu khí hiện đại của Việt Nam và hội nhập Quốc tế.
2.Chuẩn đầu ra
2.1. Về kiến thức
- Khả năng xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật và công nghệ hóa học bằng cách áp dụng các nguyên tắc kỹ thuật, khoa học và toán học
- Khả năng phác thảo và tiến hành các thí nghiệm cũng như phân tích và diễn giải các dữ liệu trong lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học.
- Khả năng thiết kế, mô phỏng, tối ưu hóa một hệ thống, các thành phần hoặc một quá trình trong lĩnh vực Kỹ thuật Hóa học đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn như kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn.
- Có các kiến thức về các vấn đề phổ biến trong chế biến dầu khí và phương pháp giải quyết: lọc hóa dầu, chế biến khí, đo lường, trao đổi chất, trao đổi nhiệt, điều khiển quá trình, thiết kế thiết bị và nhà máy hóa học.
2.2. Về kỹ năng và thái độ
- Ý thức trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra những giải pháp sáng suốt, xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật đó trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội;
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau; đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5,5 và sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp;
- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, trong đó các thành viên cùng nhau tham gia lãnh đạo nhóm, tạo ra môi trường hợp tác và hòa thuận, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và đáp ứng các mục tiêu chung;
- Tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các phương pháp học tập phù hợp.
| NĂM 1 | |||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||
| 1 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 1 | Tiếng Anh 1 | 3 (4) | ||
| 2 | Giải tích 1 | 3 | 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | ||
| 3 | Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab | 2 | 3 | Giải tích 2 | 3 | ||
| 4 | Hóa đại cương 1 | 3 | 4 | Kiến tập định hướng nghề nghiệp | 1 | ||
| 5 | TN Hóa đại cương 1 | 1 | 5 | Cơ sở kỹ thuật 2 (+Lab) | 3 | ||
| 6 | Vật lý đại cương 1 | 2 | 6 | Vật lý đại cương 2 | 2 | ||
| 7 | TN Vật lý đại cương 1 | 1 | 7 | TN Vật lý đại cương 2 | 1 | ||
| 8 | Nhập môn dầu khí | 2 | 8 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | ||
| 9 | Tiếng Anh dự bị | 120 tiết* | 9 | GDTC 2 | 1* | ||
| 10 | GDTC 1 | 1* | 10 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 165 tiết | ||
| 11 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 11 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | ||
| CỘNG | 19 | CỘNG | 19 | ||||
| NĂM 2 | |||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||
| 1 | Tiếng Anh 2 | 3 (4) | 1 | Tiếng Anh 3 | 3 (4) | ||
| 2 | Giải tích 3 | 2 | 2 | Phương trình vi phân | 3 | ||
| 3 | Hóa đại cương 2 | 3 | 3 | Những nguyên lý kỹ thuật hóa học | 3 | ||
| 4 | TN Hóa đại cương 2 | 1 | 4 | Truyền nhiệt (+ Lab) | 3 | ||
| 5 | Nhiệt động lực học | 3 | 5 | Nhiệt động cân bằng | 3 | ||
| 6 | Cơ học chất lưu (+ Lab) | 3 | 6 | Hóa phân tích | 3 | ||
| 7 | Hóa hữu cơ 1 | 3 | 7 | TN Hóa phân tích | 1 | ||
| 8 | TN Hóa hữu cơ 1 | 1 | 8 | Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) | 1 | ||
| 9 | Phân tích mạch điện (+ Lab) | 2 | CỘNG | 20 | |||
| 10 | Kỹ năng nghề nghiệp | 2 | |||||
| 11 | GDTC 3 | 1* | |||||
| CỘNG | 23 | ||||||
| NĂM 3 | |||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||
| 1 | Tiếng Anh 4 | 3 (4) | 1 | Thiết kế thiết bị phản ứng hóa học | 3 | ||
| 2 | Truyền khối | 3 | 2 | Thiết kế các thành phần quá trình | 3 | ||
| 3 | Công nghệ chế biến khí | 3 | 3 | Công nghệ lọc dầu | 3 | ||
| 4 | Điều khiển quá trình (+Lab) | 3 | 4 | TN Kỹ thuật hóa học | 1 | ||
| 5 | Tự chọn 1 | 3 | 5 | TN chuyên ngành 1 | 1 | ||
| 6 | Hóa lý 1 | 3 | 6 | An toàn lao động và bảo vệ môi trường | 2 | ||
| 7 | TN Hóa lý | 1 | 7 | Kinh tế dầu khí | 3 | ||
| 8 | Kỹ thuật phản ứng | 3 | 8 | Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) | 1 | ||
| 9 | Hóa học dầu mỏ | 2 | 9 | Đồ án chuyên ngành 1 | 2 | ||
| CỘNG | 24 | CỘNG | 19 | ||||
| NĂM 4 | |||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||
| 1 | Thiết kế nhà máy hóa học | 3 | 1 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | ||
| 2 | Công nghệ hóa dầu | 4 | 2 | Đồ án tốt nghiệp | 8 | ||
| 3 | Sản phẩm dầu mỏ (+ Lab) | 3 | CỘNG | 10 | |||
| 4 | Mô phỏng và tối ưu hóa nhà máy lọc dầu | 3 | |||||
| 5 | TN chuyên ngành 2 | 1 | |||||
| 6 | Đồ án chuyên ngành 2 | 2 | |||||
| 7 | Tự chọn 2 | 2 | |||||
| 8 | Tự chọn 3 | 2 | |||||
| CỘNG | 20 | ||||||
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 154 | ||||||
| HỌC PHẦN TỰ CHỌN | |||||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||
| Tự chọn 1 (3 TC) | Tự chọn 3 (2 TC) | ||||||
| 1 | Hóa học polyme | 3 | 1 | Thiết bị trong chế biến dầu khí | 2 | ||
| 2 | Hóa sinh | 3 | 2 | Phụ gia cho các sản phẩm dầu | 2 | ||
| Tự chọn 2 (2 TC) | 3 | Các chuyên đề | 2 | ||||
| 1 | Quá trình sản xuất dầu nhờn và nhiên liệu lỏng tổng hợp | 2 | |||||
| 2 | Công nghệ chế biến dầu nặng | 2 | |||||
| 3 | Nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo | 2 | |||||
| Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ | |||||||
| Học phần tiếng Anh được tính 12 TC tích lũy | |||||||
NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ
CHUYÊN NGÀNH KHOAN – KHAI THÁC MỎ DẦU KHÍ
Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Dầu khí (Petroleum Engineering)
Mã số: 7520604
Tên chuyên ngành đào tạo: Khoan – khai thác mỏ Dầu khí (Petroleum Drilling and Production)
Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư)
1. Mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra các kỹ sư Kỹ thuật Dầu khí:
- Có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản xuất, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và các kiến thức quản lý sản xuất trong lĩnh vực chuyên ngành.
- Có khả năng phát triển thành các nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực chuyên môn cho các doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Công ty Đa Quốc gia, trở thành các nhà khoa học cho các Viện nghiên cứu và các trường Đại học.
- Có bản lĩnh chính trị, đạo đức, học vấn, sức khỏe và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp dầu khí hiện đại của Việt Nam và hội nhập Quốc tế.
2. Chuẩn đầu ra:
2.1. Về kiến thức
- Có kiến thức lĩnh vực toán báo gồm phương trình vi phân, xác xuất thống kê, cơ học chất lỏng, sức bền vật liệu, và nhiệt động lực học.
- Thiết kế và phân tích hệ thống, quy trình khoan và hoàn thiện giếng.
- Mô tả và đánh giá thông tin địa chất và các nguồn tài nguyên sử dụng các phương pháp kỹ thuật, khối kiến thức khoa học trái đất.
- Thiết kế và phân tích hệ thống khai thác, bơm ép và các chất lưu sử dụng.
- Áp dụng khối kiến thức công nghệ mỏ và thực tế trong việc quản lý, phát triển và tối ưu các nguồn tài nguyên.
- Sử dụng phương pháp định lượng các dự án kinh tế và tài nguyên để thiết kế và đưa ra quyết định trong điều kiện rủi ro và không chắc chắn.
- Nhận diện, xây dựng công thức và giải các bài toán kỹ thuật phức tạp bằng cách sử dụng các kiến thức toán, khoa học và kỹ thuật.
- Áp dụng thiết kế kỹ thuật để đưa ra lời giải cho bài toán gặp phải và có tính tới các yếu tố sức khỏe cộng đồng, an toàn, phúc lợi, cũng như tính chất toàn cầu, văn hóa, xã hội, môi trường.
- Phát triển và thực hiện các thí nghiệm phù hợp, phân tích và minh giải giữ liệu và sử dụng phán đoán kĩ thuật để đưa ra kết luận.
2.2. Về kỹ năng và thái độ
- Ý thức trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật và đưa ra những đánh giá sáng suốt, xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội
- Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau..
- Làm việc hiệu quả trong một nhóm mà thành việc cùng nhau tham gia lãnh đạo nhóm, tạo ra môi trường hợp tác và hòa thuận, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và đáp ứng các mục tiêu.
- Tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp, làm việc và nghiên cứu. Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5.5.
| NĂM 1 | |||||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||||
| 1 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 1 | Tiếng Anh 1 | 3 (4) | ||||
| 2 | Giải tích 1 | 3 | 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | ||||
| 3 | Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab | 2 | 3 | Giải tích 2 | 3 | ||||
| 4 | Hóa đại cương 1 | 3 | 4 | Kiến tập định hướng nghề nghiệp | 1 | ||||
| 5 | TN Hóa đại cương 1 | 1 | 5 | Cơ sở kỹ thuật 2 (Tin học) +Lab | 3 | ||||
| 6 | Vật lý đại cương 1 | 2 | 6 | Vật lý đại cương 2 | 2 | ||||
| 7 | TN Vật lý đại cương 1 | 1 | 7 | TN Vật lý đại cương 2 | 1 | ||||
| 8 | Nhập môn dầu khí | 2 | 8 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | ||||
| 9 | Tiếng Anh dự bị | 120 tiết* | 9 | GDTC 2 | 1* | ||||
| 10 | GDTC 1 | 1* | 10 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 165 tiết | ||||
| 11 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 11 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | ||||
| CỘNG | 19 | CỘNG | 19 | ||||||
| NĂM 2 | |||||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||||
| 1 | Tiếng Anh 2 | 3 (4) | 1 | Tiếng Anh 3 | 3 (4) | ||||
| 2 | Giải tích 3 | 2 | 2 | Phương trình vi phân | 3 | ||||
| 3 | Cơ lý thuyết | 3 | 3 | Sức bền vật liệu (+ Lab) | 3 | ||||
| 4 | Nhiệt động lực học | 3 | 4 | Vật lý vỉa (+ Lab) | 4 | ||||
| 5 | Địa chất đại cương | 3 | 5 | Quá trình vận chuyển chất lưu trong khai thác dầu khí | 3 | ||||
| 6 | Giới thiệu hệ thống khoan (+ Lab) | 4 | 6 | Điện - Điện tử (+ Lab) | 2 | ||||
| 7 | Kỹ năng nghề nghiệp | 2 | 7 | Tự chọn 2 | 2 | ||||
| 8 | Tự chọn 1 | 2 | 8 | Thực tập nghề nghiệp 1 (hè) | 1 | ||||
| 9 | GDTC 3 | 1* | |||||||
| CỘNG | 22 | CỘNG | 21 | ||||||
| NĂM 3 | |||||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||||
| 1 | Tiếng Anh 4 | 3 (4) | 1 | Đánh giá thành hệ | 3 | ||||
| 2 | Phương pháp số trong kỹ thuật dầu khí | 3 | 2 | Công nghệ mỏ (+ Lab) | 4 | ||||
| 3 | Chất lưu vỉa dầu khí | 3 | 3 | Thử vỉa | 3 | ||||
| 4 | Địa chất dầu khí | 3 | 4 | Đồ án chuyên ngành 1 | 1 | ||||
| 5 | Địa cơ học | 3 | 5 | Kinh tế dầu khí | 3 | ||||
| 6 | Hệ thống khai thác dầu khí (+ Lab) | 4 | 6 | An toàn lao động và bảo vệ môi trường | 2 | ||||
| 7 | Kỹ thuật khoan | 3 | 7 | Tự chọn 4 | 2 | ||||
| 8 | Tự chọn 3 | 2 | 8 | Thực tập nghề nghiệp 2 (hè) | 1 | ||||
| CỘNG | 24 | CỘNG | 19 | ||||||
| NĂM 4 | |||||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | ||||||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||||
| 1 | Mô phỏng vỉa | 3 | 1 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | ||||
| 2 | Mô hình hóa mỏ tích hợp | 3 | 2 | Đồ án tốt nghiệp | 8 | ||||
| 3 | Kỹ thuật khai thác | 3 | CỘNG | 10 | |||||
| 4 | Đánh giá dự án dầu khí | 3 | |||||||
| 5 | Thu hồi dầu tăng cường | 2 | |||||||
| 6 | Đồ án chuyên ngành 2 | 1 | |||||||
| 7 | Tự chọn 5 | 3 | |||||||
| 8 | Tự chọn 6 | 1 | |||||||
| 9 | Tự chọn 7 | 1 | |||||||
| CỘNG | 20 | ||||||||
| TỔNG SỐ TÍN CHỈ | 154 | ||||||||
| HỌC PHẦN TỰ CHỌN | |||||||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | ||||
| Tự chọn 1 | Tự chọn 5 | ||||||||
| 1 | Trầm tích học | 2 | 1 | Thiết kế và vận hành hiệu quả quá trình khoan | 3 | ||||
| 2 | Kỹ thuật đo lường | 2 | 2 | Những bài toán thông dụng trong kỹ thuật khai thác | 3 | ||||
| 3 | Thiết bị thủy khí | 2 | 3 | Năng lượng và bền vững | 3 | ||||
| Tự chọn 2 | Tự chọn 6: Các chuyên đề | ||||||||
| 1 | Thiết bị khoan – khai thác và vận hành | 2 | 1 | Thu dọn mỏ | |||||
| 2 | Địa vật lý đại cương | 2 | 2 | Sinh cát và kiểm soát cát trong khai thác dầu khí | 1 | ||||
| Tự chọn 3 | 3 | Khai thác dầu nặng | 1 | ||||||
| 1 | Dung dịch khoan (+Lab) | 2 | 4 | Công nghệ khoan trong điều kiện phức tạp | 1 | ||||
| 2 | Xi măng (+Lab) | 2 | |||||||
| Tự chọn 4 | Tự chọn 7: Các chuyên đề | ||||||||
| 1 | Hoàn thiện và kích thích giếng (2TC) | 2 | 1 | Công nghệ khai thác và xử lý khí | 1 | ||||
| 2 | Xử lý và vận chuyển dầu khí | 2 | 2 | Công nghệ khoan định hướng và vươn xa | 1 | ||||
| 3 | Địa thống kê | 2 | 3 | Công nghệ khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam | 1 | ||||
| 4 | Phát triển khai thác các mỏ cận biên | 1 | |||||||
| Ghi chú: * Các học phần GDTC, Quốc phòng – An ninh, Tiếng Anh dự bị không tính tín chỉ | |||||||||
| Học phần tiếng Anh được tính 12 TC tích lũy. | |||||||||
NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT
CHUYÊN NGÀNH ĐỊA CHẤT – ĐỊA VẬT LÝ DẦU KHÍ
Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật Địa chất (Geological Engineering)
Mã số: 7520501
Tên chuyên ngành đào tạo: Địa chất – Địa vật lý Dầu khí (Petroleum Geology & Geophysics)
Trình độ đào tạo: Đại học (Cấp bằng: Kỹ sư)
1.Mục tiêu đào tạo:
Mục tiêu của chương trình là đào tạo ra các kỹ sư Kỹ thuật Địa chất:
- Có kiến thức chuyên sâu, có năng lực thiết kế, thi công, sản xuất, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và các kiến thức quản lý sản xuất trong lĩnh vực chuyên ngành.
- Có khả năng phát triển thành các nhân sự chủ chốt trong lĩnh vực chuyên môn cho các doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Công ty Đa Quốc gia, trở thành các nhà khoa học cho các Viện nghiên cứu và các trường Đại học.
- Có bản lĩnh chính trị, đạo đức, học vấn, sức khỏe và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp dầu khí hiện đại của Việt Nam và hội nhập Quốc tế.
2.Chuẩn đầu ra
2.1.Về kiến thức:
- Có khả năng áp dụng các kiến thức về khoa học cơ bản để giải quyết các vấn đề kĩ thuật địa chất.
- Thành thạo các kiến thức về khoa học địa chất như các quá trình địa chất, nhận biết các khoáng vật, các kiểu đá và các cấu trúc địa chất.
- Có khả năng thể hiện và giải quyết các vấn đề địa chất trong không gian 3D và 4D.
- Thành thạo các kiến thức về cơ sở kỹ thuật như sức bền vật liệu, địa cơ học…
- Có khả năng ứng dụng các nguyên lý và các phương pháp địa chất - địa vật lý để giải quyết các vấn đề kỹ thuật địa chất.
- Có khả năng thiết kế và giải quyết các vấn đề kỹ thuật địa chất cụ thể (nghiên cứu thành phần, cấu trúc địa chất; nghiên cứu địa chất thủy văn; nghiên cứu, thăm dò và tìm kiếm khoáng sản…), có xem xét, cân nhắc đến các vấn đề liên quan như an toàn, sức khỏe, môi trường, kinh tế và xã hội.
2.2.Về kỹ năng và thái độ:
- Ý thức trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp trong các tình huống kỹ thuật địa chất và đưa ra những giải pháp sáng suốt, xem xét tác động của các giải pháp kỹ thuật đó trong bối cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội;
- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với nhiều đối tượng khác nhau; đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5,5 và sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp;
- Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả, trong đó các thành viên cùng nhau tham gia lãnh đạo nhóm, tạo ra môi trường hợp tác và hòa thuận, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch và đáp ứng các mục tiêu chung;
- Tiếp thu và áp dụng kiến thức mới khi cần thiết, sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.
| NĂM 1 | ||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
| 1 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 1 | Tiếng Anh 1 | 3(4) | |
| 2 | Giải tích 1 | 3 | 2 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | |
| 3 | Cơ sở kỹ thuật 1 (Vẽ kỹ thuật) + Lab | 2 | 3 | Giải tích 2 | 3 | |
| 4 | Hóa đại cương 1 | 3 | 4 | Kiến tập định hướng nghề nghiệp | 1 | |
| 5 | TN Hóa đại cương 1 | 1 | 5 | Cơ sở kỹ thuật 2 (Tin học) + Lab | 3 | |
| 6 | Vật lý đại cương 1 | 2 | 6 | Vật lý đại cương 2 | 2 | |
| 7 | TN Vật lý đại cương 1 | 1 | 7 | TN Vật lý đại cương 2 | 1 | |
| 8 | Nhập môn dầu khí | 2 | 8 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam | 2 | |
| 9 | Tiếng Anh dự bị | 120 tiết* | 9 | GDTC 2 | 1* | |
| 10 | GDTC 1 | 1* | 10 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 165 tiết | |
| 11 | Kinh tế chính trị Mác - Lênin | 2 | 11 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |
| CỘNG | 19 | CỘNG | 19 | |||
| NĂM 2 | ||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 2 | |||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
| 1 | Tiếng Anh 2 | 3 (4) | 1 | Tiếng Anh 3 | 3 (4) | |
| 2 | Giải tích 3 | 2 | 2 | Phương trình vi phân | 3 | |
| 3 | Hóa đại cương 2 (+Lab) | 3 | 3 | Xác suất thống kê | 2 | |
| 4 | Nhiệt động lực học | 3 | 4 | Thạch học magma và biến chất (+Lab) | 4 | |
| 5 | Phân tích mạch điện (+Lab) | 2 | 5 | Địa chất cấu tạo (+Lab) | 4 | |
| 6 | Địa chất đại cương | 3 | 6 | Địa vật lý đại cương | 3 | |
| 7 | Khoáng vật học (+Lab) | 3 | 7 | Thực tập địa chất ngoài trời (Hè) | 2 | |
| 8 | Kỹ năng nghiề nghiệp | 2 | ||||
| 9 | Tự chọn 1 | 2 | ||||
| 10 | GDTC 3 | 1* | ||||
| CỘNG | 23 | CỘNG | 21 | |||
| HƯỚNG ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ | HƯỚNG ĐỊA VẬT LÝ DẦU KHÍ | |||||
| NĂM 3 | ||||||
| HỌC KỲ 1 | HỌC KỲ 1 | |||||
| TT | Học phần | Số TC | TT | Học phần | Số TC | |
| 1 | Tiếng Anh 4 | 3(4) | 1 | Tiếng Anh 4 | 3 (4) | |
| 2 | Trầm tích học (+ Lab) | 4 | 2 | Trầm tích học | 3 | |
| 3 | Cổ sinh và địa tầng | 3 | 3 | Lý thuyết ma trận và đại số tuyến tính | 2 | |
